توازن الأوضاع الـ960 جميعها
رقم واحد لكل وضع ابتدائي: ما مقدار تقدّم الأبيض. والـ100 أكثر البدايات توازنًا مما قيس، والصفر أقلها.
CC BY 4.0 المنهجية والبيانات: CC BY 4.0 — استخدام حر مع نسبة العمل إلى المؤلف.
يستبدل Chess960 بوضع ابتدائي واحد 960 وضعًا، وهي ليست متساوية. ففي بعضها تتحامى القطع من النقلة الأولى، وفي غيرها يقف بيدق بلا حامٍ ويحدّق فيل في زاوية خالية. تقيس هذه الصفحة ذلك الفرق في الـ960 جميعها وتضعه على مقياس واحد من 0 إلى 100.
المقيس هو حجم أفضلية الأبيض، لا مَن الأفضل. في 956 وضعًا من الأوضاع الـ960 يقيّم المحرك الترتيب الابتدائي عند التعادل أو أعلى لصالح الأبيض؛ أما الأربعة الباقية فتأتي بين 2 و7 سنتيبيدق في جانب الأسود، وهو داخل ضجيج البحث نفسه، وتُحسب كأي انحراف صغير آخر: المقياس هو البعد عن الصفر في أي اتجاه. والوضع المتوازن هو ببساطة ما يكون فيه هذا التقدّم أصغر ما يمكن.
كل رقم هنا مأخوذ من حساب واحد منشور بميزانية عُقد ثابتة، ويمكن إعادة حساب أيّ منها على جهازك. المنهج وحدوده والبيانات الخام مفتوحة — بما في ذلك الأجزاء التي كان إغفالها أيسر.
عبر الأوضاع الـ960 يتراوح تقييم المحرك بين -7 و+83 سنتي-بيدق، والوسيط +26.0.
النطاقات (v2.0): E 64 · S 386 · M 377 · L 133
أكثر 20 وضعًا توازنًا
| الوضع | الترتيب | المحرك، cp | MBI | الفئة | النطاق | الديناميكية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 823 | RKBNQRNB | -5 | 100 | A | E | مستقر |
| 576 | BBQRNKRN | 0 | 100 | A | E | يتعادل |
| 471 | RNBNKRQB | 0 | 100 | A | E | مستقر |
| 429 | RNQBNKBR | 0 | 100 | A | E | يتعادل |
| 418 | BRNQNBKR | -2 | 100 | A | E | يتعادل |
| 217 | NQRBBKNR | +3 | 100 | A | E | مستقر |
| 131 | BNRQNKRB | 0 | 100 | A | E | يتعادل |
| 739 | BRKNNQRB | +4 | 99 | A | E | مستقر |
| 593 | BRQBNKRN | +2 | 99 | A | E | يتعادل |
| 485 | QRBBNKNR | +3 | 99 | A | E | مستقر |
| 481 | BQRBNKNR | +5 | 99 | A | E | يتعادل |
| 467 | BRNNKRQB | +2 | 99 | A | E | يتعادل |
| 433 | BRNBNQKR | -4 | 99 | A | E | مستقر |
| 210 | BNQRKBNR | +4 | 99 | A | E | يتعادل |
| 67 | BNNRKQRB | +4 | 99 | A | E | مستقر |
| 689 | BRQBKNNR | +5 | 98 | A | E | يتعادل |
| 497 | BRQBNKNR | 0 | 98 | A | E | يتعادل |
| 443 | RNNQBKRB | +5 | 98 | A | E | مستقر |
| 300 | QBNRKRBN | 0 | 98 | A | E | يتعادل |
| 269 | NRKBNQBR | 0 | 98 | A | E | مستقر |
أكثر 20 وضعًا اختلالًا
| الوضع | الترتيب | المحرك، cp | MBI | الفئة | النطاق | الديناميكية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 557 | RNKBNQBR | +63 | 0 | D | L | متقلّب |
| 604 | RBQNKRBN | +81 | 0 | D | L | متقلّب |
| 794 | RQKNBBRN | +67 | 0 | D | L | متقلّب |
| 868 | QBBRKRNN | +75 | 0 | D | L | متقلّب |
| 935 | RKBRNQNB | +78 | 0 | D | L | متقلّب |
| 80 | BBNNRKRQ | +83 | 1 | D | L | متقلّب |
| 268 | NBRKNQBR | +58 | 1 | D | L | يتعادل |
| 272 | BBNRKNRQ | +58 | 1 | D | L | متقلّب |
| 332 | NBRQKRBN | +59 | 1 | D | L | يتعادل |
| 348 | NBRKQRBN | +62 | 1 | D | L | يتعادل |
| 578 | BQRNKBRN | +56 | 1 | D | L | يتعادل |
| 620 | RBNQKRBN | +63 | 1 | D | L | متقلّب |
| 784 | BBRQKNRN | +58 | 1 | D | L | يتعادل |
| 879 | QRKRNNBB | +66 | 1 | D | L | متقلّب |
| 880 | BBRQKRNN | +63 | 1 | D | L | يتعادل |
| 176 | BBNRNKRQ | +53 | 2 | D | L | يتعادل |
| 298 | QNRKBBRN | +53 | 2 | D | L | يتعادل |
| 316 | NBQRKRBN | +56 | 2 | D | L | يتعادل |
| 591 | QRNKRNBB | +54 | 2 | D | L | متقلّب |
| 608 | BBRNQKRN | +53 | 2 | D | L | يتعادل |
أوضاع متنازَع عليها
| الوضع | المحرك، cp | عميق، cp | الحكم | لعب ذاتي v2 |
|---|---|---|---|---|
| 102 | 0 | +20 | أفضلية للأبيض — كانت الإشارة السالبة ضجيجًا | 54.5% (44.8–63.9%) |
| 131 | 0 | +5 | متعادل — ضمن ضجيج المحرك | 50.5% (40.9–60.1%) |
| 204 | 0 | +9 | متعادل — ضمن ضجيج المحرك | 47.5% (38.0–57.2%) |
| 269 | 0 | +15 | أفضلية للأبيض — كانت الإشارة السالبة ضجيجًا | 48.5% (38.9–58.2%) |
| 300 | 0 | +12 | أفضلية للأبيض — كانت الإشارة السالبة ضجيجًا | 51.5% (41.8–61.1%) |
| 401 | -7 | 0 | متعادل — ضمن ضجيج المحرك | 49.0% (39.4–58.7%) |
| 418 | -2 | +5 | متعادل — ضمن ضجيج المحرك | 50.5% (40.9–60.1%) |
| 429 | 0 | +10 | متعادل — ضمن ضجيج المحرك | 51.0% (41.3–60.6%) |
| 433 | -4 | +3 | متعادل — ضمن ضجيج المحرك | 51.5% (41.8–61.1%) |
| 471 | 0 | +15 | أفضلية للأبيض — كانت الإشارة السالبة ضجيجًا | 50.0% (40.4–59.6%) |
| 497 | 0 | +6 | متعادل — ضمن ضجيج المحرك | 49.0% (39.4–58.7%) |
| 576 | 0 | +13 | أفضلية للأبيض — كانت الإشارة السالبة ضجيجًا | 50.0% (40.4–59.6%) |
| 823 | -5 | 0 | متعادل — ضمن ضجيج المحرك | 51.5% (41.8–61.1%) |
الأوضاع الـ960 جميعها
انقر على عنوان العمود للترتيب.
| الوضع | الترتيب | المحرك، cp | MBI | الفئة | النطاق | الديناميكية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 823 | RKBNQRNB | -5 | 100 | A | E | مستقر |
| 576 | BBQRNKRN | 0 | 100 | A | E | يتعادل |
| 471 | RNBNKRQB | 0 | 100 | A | E | مستقر |
| 429 | RNQBNKBR | 0 | 100 | A | E | يتعادل |
| 418 | BRNQNBKR | -2 | 100 | A | E | يتعادل |
| 217 | NQRBBKNR | +3 | 100 | A | E | مستقر |
| 131 | BNRQNKRB | 0 | 100 | A | E | يتعادل |
| 739 | BRKNNQRB | +4 | 99 | A | E | مستقر |
| 593 | BRQBNKRN | +2 | 99 | A | E | يتعادل |
| 485 | QRBBNKNR | +3 | 99 | A | E | مستقر |
| 481 | BQRBNKNR | +5 | 99 | A | E | يتعادل |
| 467 | BRNNKRQB | +2 | 99 | A | E | يتعادل |
| 433 | BRNBNQKR | -4 | 99 | A | E | مستقر |
| 210 | BNQRKBNR | +4 | 99 | A | E | يتعادل |
| 67 | BNNRKQRB | +4 | 99 | A | E | مستقر |
| 689 | BRQBKNNR | +5 | 98 | A | E | يتعادل |
| 497 | BRQBNKNR | 0 | 98 | A | E | يتعادل |
| 443 | RNNQBKRB | +5 | 98 | A | E | مستقر |
| 300 | QBNRKRBN | 0 | 98 | A | E | يتعادل |
| 269 | NRKBNQBR | 0 | 98 | A | E | مستقر |
| 259 | BNRKNQRB | +3 | 98 | A | E | مستقر |
| 102 | QNBRNBKR | 0 | 98 | A | E | مستقر |
| 922 | RKRQBBNN | +7 | 97 | A | E | يتعادل |
| 786 | BRQKNBRN | +2 | 97 | A | E | مستقر |
| 774 | QRBKNBRN | +6 | 97 | A | E | متقلّب |
| 675 | BQRKNNRB | +6 | 97 | A | E | مستقر |
| 489 | QRNBBKNR | +7 | 97 | A | E | مستقر |
| 287 | NRKNRQBB | +7 | 97 | A | E | يتعادل |
| 226 | BNRQKBNR | +6 | 97 | A | E | يتعادل |
| 168 | NBRNBKQR | +7 | 97 | A | E | يحتدّ |
| 161 | BNRBNKQR | +6 | 97 | A | E | يتعادل |
| 130 | BNRQNBKR | +7 | 97 | A | E | مستقر |
| 119 | NQBRNKRB | +7 | 97 | A | E | يتعادل |
| 35 | BNNQRKRB | +6 | 97 | A | E | يتعادل |
| 801 | BRKBQNRN | +11 | 96 | A | S | مستقر |
| 514 | BRNQKBNR | +8 | 96 | A | E | يتعادل |
| 500 | RBBQNKNR | +8 | 96 | A | E | يتعادل |
| 402 | BRQNNBKR | +8 | 96 | A | E | مستقر |
| 401 | BRQBNNKR | -7 | 96 | A | E | مستقر |
| 233 | NRQBBKNR | +8 | 96 | A | E | يتعادل |
| 222 | NQRKNBBR | +8 | 96 | A | E | يتعادل |
| 212 | NBBQRKNR | +8 | 96 | A | E | مستقر |
| 85 | NNBBRKRQ | +8 | 96 | A | E | يتعادل |
| 521 | RNQBBKNR | +9 | 95 | A | E | مستقر |
| 432 | BBRNNQKR | +3 | 95 | A | E | يتعادل |
| 410 | RQNNBBKR | +9 | 95 | A | E | مستقر |
| 380 | NBRKRNBQ | +9 | 95 | A | E | مستقر |
| 44 | NBNQRKBR | +9 | 95 | A | E | يتعادل |
| 690 | BRQKNBNR | +10 | 94 | A | E | مستقر |
| 668 | RBNKRNBQ | +10 | 94 | A | E | يتعادل |
| 615 | RNBQKRNB | +10 | 94 | A | E | مستقر |
| 613 | RNBBQKRN | +10 | 94 | A | E | متقلّب |
| 579 | BQRNKRNB | +10 | 94 | A | E | يتعادل |
| 547 | BRNKNQRB | +10 | 94 | A | E | مستقر |
| 483 | BQRNKNRB | +10 | 94 | A | E | يتعادل |
| 442 | RNNQBBKR | +10 | 94 | A | E | مستقر |
| 301 | QNRBKRBN | +10 | 94 | A | E | مستقر |
| 260 | NBBRKNQR | +10 | 94 | A | E | مستقر |
| 156 | NBRNQKBR | +10 | 94 | A | E | يتعادل |
| 145 | BNRBNQKR | +10 | 94 | A | E | يتعادل |
| 118 | NQBRNBKR | +10 | 94 | A | E | يتعادل |
| 115 | BNQRNKRB | +10 | 94 | A | E | مستقر |
| 109 | QNRBNKBR | +10 | 94 | A | E | يتعادل |
| 39 | NNBQRKRB | +10 | 94 | A | E | يتعادل |
| 662 | RNBKRBNQ | +11 | 93 | A | S | يتعادل |
| 596 | RBBQNKRN | +11 | 93 | A | S | يتعادل |
| 518 | RNBQKBNR | +11 | 93 | A | S | مستقر |
| 445 | RNNBQKBR | +11 | 93 | A | S | مستقر |
| 343 | NRBKQRNB | +11 | 93 | A | S | مستقر |
| 270 | NRKNQBBR | +11 | 93 | A | S | مستقر |
| 204 | QBNRKNBR | 0 | 93 | A | E | يتعادل |
| 114 | BNQRNBKR | +11 | 93 | A | S | يتعادل |
| 38 | NNBQRBKR | +11 | 93 | A | S | مستقر |
| 885 | RQBBKRNN | +14 | 92 | A | S | مستقر |
| 833 | BRKBNRQN | +12 | 92 | A | S | يتعادل |
| 796 | RBQKNRBN | +12 | 92 | A | S | مستقر |
| 371 | BNRKRNQB | +12 | 92 | A | S | يتعادل |
| 208 | BBNQRKNR | +12 | 92 | A | S | مستقر |
| 194 | BQNRKBNR | +12 | 92 | A | S | يتعادل |
| 180 | NBBRNKRQ | +12 | 92 | A | S | يتعادل |
| 140 | NBRQNKBR | +12 | 92 | A | S | مستقر |
| 41 | NNQBBRKR | +12 | 92 | A | S | يتعادل |
| 29 | NQNBRKBR | +12 | 92 | A | S | يتعادل |
| 759 | RKBNNRQB | +13 | 91 | A | S | مستقر |
| 745 | RKNBBNQR | +13 | 91 | A | S | يتعادل |
| 674 | BQRKNBNR | +13 | 91 | A | S | يتعادل |
| 673 | BQRBKNNR | +13 | 91 | A | S | يتعادل |
| 597 | RQBBNKRN | +13 | 91 | A | S | يتعادل |
| 595 | BRQNKRNB | +13 | 91 | A | S | مستقر |
| 567 | RNBKNRQB | +13 | 91 | A | S | يتعادل |
| 498 | BRQNKBNR | +13 | 91 | A | S | يتعادل |
| 462 | RNNKQBBR | +13 | 91 | A | S | يتعادل |
| 455 | RNBNKQRB | +13 | 91 | A | S | يتعادل |
| 444 | RBNNQKBR | +13 | 91 | A | S | يتعادل |
| 322 | BNRQKBRN | +13 | 91 | A | S | يتعادل |
| 215 | NQBRKNRB | +13 | 91 | A | S | مستقر |
| 209 | BNQBRKNR | +13 | 91 | A | S | مستقر |
| 135 | NRBQNKRB | +13 | 91 | A | S | يتعادل |
| 23 | NQBNRKRB | +13 | 91 | A | S | مستقر |
| 921 | RKRBBQNN | +14 | 89 | A | S | يتعادل |
| 912 | BBRKRQNN | +14 | 89 | A | S | يتعادل |
| 834 | BRKNRBQN | +14 | 89 | A | S | يتعادل |
| 757 | RKBBNNRQ | +14 | 89 | A | S | مستقر |
| 643 | BRNKRQNB | +14 | 89 | A | S | مستقر |
| 577 | BQRBNKRN | +14 | 89 | A | S | يتعادل |
| 517 | RNBBQKNR | +14 | 89 | A | S | مستقر |
| 449 | BRNBNKQR | +14 | 89 | A | S | متقلّب |
| 421 | RNBBQNKR | +14 | 89 | A | S | مستقر |
| 419 | BRNQNKRB | +14 | 89 | A | S | مستقر |
| 386 | BQRNNBKR | +14 | 89 | A | S | يتعادل |
| 385 | BQRBNNKR | +14 | 89 | A | S | مستقر |
| 339 | BNRKQRNB | +14 | 89 | A | S | مستقر |
| 195 | BQNRKNRB | +14 | 89 | A | S | مستقر |
| 155 | NRNQBKRB | +14 | 89 | A | S | مستقر |
| 154 | NRNQBBKR | +14 | 89 | A | S | يتعادل |
| 108 | QBNRNKBR | +14 | 89 | A | S | يتعادل |
| 34 | BNNQRBKR | +14 | 89 | A | S | مستقر |
| 30 | NQNRKBBR | +14 | 89 | A | S | مستقر |
| 14 | QNNRKBBR | +14 | 89 | A | S | مستقر |
| 942 | RKRNQBBN | +15 | 86 | A | S | يتعادل |
| 918 | RKBRQBNN | +15 | 86 | A | S | متقلّب |
| 818 | BRKNQBRN | +15 | 86 | A | S | متقلّب |
| 802 | BRKQNBRN | +15 | 86 | A | S | يتعادل |
| 750 | RKNNQBBR | +15 | 86 | A | S | مستقر |
| 692 | RBBQKNNR | +15 | 86 | A | S | مستقر |
| 659 | BRNKRNQB | +15 | 86 | A | S | مستقر |
| 647 | RNBKRQNB | +15 | 86 | A | S | مستقر |
| 631 | RNBKQRNB | +15 | 86 | A | S | يتعادل |
| 611 | BRNQKRNB | +15 | 86 | A | S | يتعادل |
| 603 | RQNKBRNB | +15 | 86 | A | S | يتعادل |
| 600 | RBQNBKRN | +15 | 86 | A | S | يتعادل |
| 551 | RNBKNQRB | +15 | 86 | A | S | يتعادل |
| 513 | BRNBQKNR | +15 | 86 | A | S | مستقر |
| 509 | RQNBKNBR | +15 | 86 | A | S | يتعادل |
| 428 | RBNQNKBR | +15 | 86 | A | S | يتعادل |
| 423 | RNBQNKRB | +15 | 86 | A | S | مستقر |
| 393 | QRNBBNKR | +15 | 86 | A | S | مستقر |
| 361 | NRKBBRQN | +15 | 86 | A | S | مستقر |
| 338 | BNRKQBRN | +15 | 86 | A | S | مستقر |
| 324 | NBBRQKRN | +15 | 86 | A | S | يتعادل |
| 323 | BNRQKRNB | +15 | 86 | A | S | مستقر |
| 309 | NQBBRKRN | +15 | 86 | A | S | مستقر |
| 286 | NRKNRBBQ | +15 | 86 | A | S | مستقر |
| 172 | NBRNKQBR | +15 | 86 | A | S | مستقر |
| 92 | NBNRKRBQ | +15 | 86 | A | S | متقلّب |
| 43 | NNQRBKRB | +15 | 86 | A | S | مستقر |
| 890 | RQKRBBNN | +16 | 83 | A | S | مستقر |
| 865 | BQRBKRNN | +16 | 83 | A | S | مستقر |
| 819 | BRKNQRNB | +16 | 83 | A | S | مستقر |
| 795 | RQKNBRNB | +16 | 83 | A | S | يتعادل |
| 771 | BQRKNRNB | +16 | 83 | A | S | مستقر |
| 770 | BQRKNBRN | +16 | 83 | A | S | مستقر |
| 709 | RKBBQNNR | +16 | 83 | A | S | مستقر |
| 644 | RBBNKRQN | +16 | 83 | A | S | مستقر |
| 641 | BRNBKRQN | +16 | 83 | A | S | متقلّب |
| 626 | BRNKQBRN | +16 | 83 | A | S | يتعادل |
| 543 | RNKQNRBB | +16 | 83 | A | S | مستقر |
| 512 | BBRNQKNR | +16 | 83 | A | S | مستقر |
| 501 | RQBBNKNR | +16 | 83 | A | S | مستقر |
| 475 | RNNKBRQB | +16 | 83 | A | S | يتعادل |
| 468 | RBBNNKRQ | +16 | 83 | A | S | متقلّب |
| 431 | RNQNKRBB | +16 | 83 | A | S | مستقر |
| 422 | RNBQNBKR | +16 | 83 | A | S | مستقر |
| 407 | RQBNNKRB | +16 | 83 | A | S | يتعادل |
| 404 | RBBQNNKR | +16 | 83 | A | S | مستقر |
| 403 | BRQNNKRB | +16 | 83 | A | S | يتعادل |
| 387 | BQRNNKRB | +16 | 83 | A | S | مستقر |
| 351 | NRKQRNBB | +16 | 83 | A | S | مستقر |
| 326 | NRBQKBRN | +16 | 83 | A | S | مستقر |
| 311 | NQBRKRNB | +16 | 83 | A | S | يتعادل |
| 302 | QNRKRBBN | +16 | 83 | A | S | مستقر |
| 281 | NRKBBNRQ | +16 | 83 | A | S | مستقر |
| 278 | NRBKNBRQ | +16 | 83 | A | S | مستقر |
| 255 | NRKQNRBB | +16 | 83 | A | S | مستقر |
| 223 | NQRKNRBB | +16 | 83 | A | S | مستقر |
| 198 | QNBRKBNR | +16 | 83 | A | S | مستقر |
| 197 | QNBBRKNR | +16 | 83 | A | S | مستقر |
| 98 | BQNRNBKR | +16 | 83 | A | S | مستقر |
| 531 | BRNKQNRB | +13 | 81 | A | S | يتعادل |
| 955 | RKRNBNQB | +17 | 80 | A | S | مستقر |
| 900 | RBBKQRNN | +17 | 80 | A | S | مستقر |
| 884 | RBBQKRNN | +17 | 80 | A | S | متقلّب |
| 851 | BRKNRNQB | +17 | 80 | A | S | مستقر |
| 849 | BRKBNRNQ | +17 | 80 | A | S | يتعادل |
| 769 | BQRBKNRN | +17 | 80 | A | S | مستقر |
| 737 | BRKBNNQR | +17 | 80 | A | S | يتعادل |
| 663 | RNBKRNQB | +17 | 80 | A | S | يتعادل |
| 661 | RNBBKRNQ | +17 | 80 | A | S | مستقر |
| 652 | RBNKRQBN | +17 | 80 | A | S | يتعادل |
| 624 | BBRNKQRN | +17 | 80 | A | S | مستقر |
| 616 | RBNQBKRN | +17 | 80 | A | S | مستقر |
| 610 | BRNQKBRN | +17 | 80 | A | S | مستقر |
| 581 | QRBBNKRN | +17 | 80 | A | S | يتعادل |
| 563 | BRNKNRQB | +17 | 80 | A | S | يتعادل |
| 486 | QRBNKBNR | +17 | 80 | A | S | مستقر |
| 389 | QRBBNNKR | +17 | 80 | A | S | مستقر |
| 320 | BBNRQKRN | +17 | 80 | A | S | مستقر |
| 258 | BNRKNBQR | +17 | 80 | A | S | مستقر |
| 242 | BNRKQBNR | +17 | 80 | A | S | مستقر |
| 235 | NRQKBNRB | +17 | 80 | A | S | مستقر |
| 229 | NRBBQKNR | +17 | 80 | A | S | مستقر |
| 225 | BNRBQKNR | +17 | 80 | A | S | يتعادل |
| 183 | NRBNKRQB | +17 | 80 | A | S | مستقر |
| 157 | NRNBQKBR | +17 | 80 | A | S | يتعادل |
| 103 | QNBRNKRB | +17 | 80 | A | S | يتعادل |
| 99 | BQNRNKRB | +17 | 80 | A | S | يتعادل |
| 84 | NBBNRKRQ | +17 | 80 | A | S | يتعادل |
| 867 | BQRKRNNB | +18 | 78 | A | S | يتعادل |
| 856 | RBKNBRNQ | +18 | 78 | A | S | متقلّب |
| 826 | RKNQBBRN | +18 | 78 | A | S | يتعادل |
| 788 | RBBQKNRN | +18 | 78 | A | S | مستقر |
| 754 | BRKNNBRQ | +18 | 78 | A | S | يحتدّ |
| 552 | RBNKBNQR | +18 | 78 | A | S | يتعادل |
| 451 | BRNNKQRB | +18 | 78 | A | S | مستقر |
| 285 | NRKBNRBQ | +18 | 78 | A | S | مستقر |
| 247 | NRBKQNRB | +18 | 78 | A | S | يتعادل |
| 211 | BNQRKNRB | +18 | 78 | A | S | مستقر |
| 201 | QNRBBKNR | +18 | 78 | A | S | مستقر |
| 192 | BBQNRKNR | +18 | 78 | A | S | يتعادل |
| 182 | NRBNKBRQ | +18 | 78 | A | S | يتعادل |
| 179 | BNRNKRQB | +18 | 78 | A | S | مستقر |
| 143 | NRQNKRBB | +18 | 78 | A | S | مستقر |
| 556 | RBNKNQBR | +21 | 77 | A | S | يتعادل |
| 840 | RBKNBRQN | +19 | 75 | B | S | مستقر |
| 787 | BRQKNRNB | +19 | 75 | B | S | مستقر |
| 755 | BRKNNRQB | +19 | 75 | B | S | مستقر |
| 753 | BRKBNNRQ | +19 | 75 | B | S | مستقر |
| 747 | RKNNBQRB | +19 | 75 | B | S | مستقر |
| 725 | RKBBNQNR | +19 | 75 | B | S | مستقر |
| 701 | RQKBNNBR | +19 | 75 | B | S | مستقر |
| 664 | RBNKBRNQ | +19 | 75 | B | S | مستقر |
| 649 | RNKBBRQN | +19 | 75 | B | S | مستقر |
| 642 | BRNKRBQN | +19 | 75 | B | S | مستقر |
| 627 | BRNKQRNB | +19 | 75 | B | S | مستقر |
| 558 | RNKNQBBR | +19 | 75 | B | S | مستقر |
| 524 | RBNQKNBR | +19 | 75 | B | S | يتعادل |
| 520 | RBNQBKNR | +19 | 75 | B | S | مستقر |
| 448 | BBRNNKQR | +19 | 75 | A | S | مستقر |
| 406 | RQBNNBKR | +19 | 75 | A | S | مستقر |
| 363 | NRKRBQNB | +19 | 75 | A | S | مستقر |
| 329 | NRQBBKRN | +19 | 75 | A | S | مستقر |
| 327 | NRBQKRNB | +19 | 75 | A | S | متقلّب |
| 295 | QNBRKRNB | +19 | 75 | A | S | مستقر |
| 291 | BQNRKRNB | +19 | 75 | A | S | مستقر |
| 284 | NBRKNRBQ | +19 | 75 | A | S | يتعادل |
| 275 | BNRKNRQB | +19 | 75 | A | S | يتعادل |
| 218 | NQRKBBNR | +19 | 75 | A | S | مستقر |
| 206 | QNRKNBBR | +19 | 75 | A | S | مستقر |
| 152 | NBRNBQKR | +19 | 75 | A | S | مستقر |
| 124 | NBQRNKBR | +19 | 75 | A | S | يتعادل |
| 121 | NQRBBNKR | +19 | 75 | A | S | مستقر |
| 58 | NNRQBBKR | +19 | 75 | A | S | يتعادل |
| 46 | NNQRKBBR | +19 | 75 | A | S | مستقر |
| 1 | BQNBNRKR | +19 | 75 | A | S | مستقر |
| 797 | RQKBNRBN | +20 | 72 | B | S | مستقر |
| 782 | QRKNRBBN | +20 | 72 | B | S | مستقر |
| 727 | RKBNQNRB | +20 | 72 | B | S | متقلّب |
| 691 | BRQKNNRB | +20 | 72 | B | S | مستقر |
| 679 | QRBKNNRB | +20 | 72 | B | S | يتعادل |
| 559 | RNKNQRBB | +20 | 72 | B | S | مستقر |
| 553 | RNKBBNQR | +20 | 72 | B | S | مستقر |
| 544 | BBRNKNQR | +20 | 72 | B | S | يتعادل |
| 496 | BBRQNKNR | +20 | 72 | B | S | يتعادل |
| 495 | QRNKNRBB | +20 | 72 | B | S | متقلّب |
| 437 | RNBBNQKR | +20 | 72 | B | S | مستقر |
| 395 | QRNNBKRB | +20 | 72 | B | S | مستقر |
| 376 | NBRKBRNQ | +20 | 72 | B | S | يتعادل |
| 350 | NRKQRBBN | +20 | 72 | B | S | متقلّب |
| 319 | NQRKRNBB | +20 | 72 | B | S | يتعادل |
| 288 | BBQNRKRN | +20 | 72 | B | S | يحتدّ |
| 220 | NBQRKNBR | +20 | 72 | B | S | مستقر |
| 205 | QNRBKNBR | +20 | 72 | B | S | يتعادل |
| 117 | NQBBRNKR | +20 | 72 | B | S | مستقر |
| 116 | NBBQRNKR | +20 | 72 | B | S | يتعادل |
| 54 | NNBRQBKR | +20 | 72 | B | S | مستقر |
| 47 | NNQRKRBB | +20 | 72 | B | S | متقلّب |
| 17 | BNQBNRKR | +20 | 72 | B | S | يتعادل |
| 3 | BQNNRKRB | +20 | 72 | B | S | مستقر |
| 0 | BBQNNRKR | +20 | 72 | B | S | مستقر |
| 499 | BRQNKNRB | +18 | 71 | B | S | يتعادل |
| 959 | RKRNNQBB | +21 | 69 | B | S | يتعادل |
| 930 | BRKRNBQN | +21 | 69 | B | S | يتعادل |
| 913 | BRKBRQNN | +21 | 69 | B | S | يتعادل |
| 901 | RKBBQRNN | +21 | 69 | B | S | يتعادل |
| 831 | RKNQRNBB | +21 | 69 | B | S | متقلّب |
| 813 | RKQBNRBN | +21 | 69 | B | S | مستقر |
| 763 | RKNNBRQB | +21 | 69 | B | S | مستقر |
| 761 | RKNBBNRQ | +21 | 69 | B | S | مستقر |
| 743 | RKBNNQRB | +21 | 69 | B | S | مستقر |
| 703 | RQKNNRBB | +21 | 69 | B | S | يتعادل |
| 693 | RQBBKNNR | +21 | 69 | B | S | مستقر |
| 671 | RNKRNQBB | +21 | 69 | B | S | يتعادل |
| 635 | RNKQBRNB | +21 | 69 | B | S | مستقر |
| 619 | RNQKBRNB | +21 | 69 | B | S | مستقر |
| 601 | RQNBBKRN | +21 | 69 | B | S | مستقر |
| 599 | RQBNKRNB | +21 | 69 | B | S | مستقر |
| 588 | QBRNKRBN | +21 | 69 | B | S | متقلّب |
| 585 | QRNBBKRN | +21 | 69 | B | S | مستقر |
| 516 | RBBNQKNR | +21 | 69 | B | S | مستقر |
| 515 | BRNQKNRB | +21 | 69 | B | S | يتعادل |
| 506 | RQNKBBNR | +21 | 69 | B | S | يحتدّ |
| 502 | RQBNKBNR | +21 | 69 | B | S | مستقر |
| 480 | BBQRNKNR | +21 | 69 | B | S | مستقر |
| 469 | RNBBNKRQ | +21 | 69 | B | S | مستقر |
| 391 | QRBNNKRB | +21 | 69 | B | S | مستقر |
| 384 | BBQRNNKR | +21 | 69 | B | S | مستقر |
| 372 | NBBRKRNQ | +21 | 69 | B | S | متقلّب |
| 318 | NQRKRBBN | +21 | 69 | B | S | مستقر |
| 299 | QNRKBRNB | +21 | 69 | B | S | مستقر |
| 224 | BBNRQKNR | +21 | 69 | B | S | مستقر |
| 214 | NQBRKBNR | +21 | 69 | B | S | مستقر |
| 199 | QNBRKNRB | +21 | 69 | B | S | مستقر |
| 167 | NRBNKQRB | +21 | 69 | B | S | مستقر |
| 151 | NRBNQKRB | +21 | 69 | B | S | يتعادل |
| 78 | NNRKQBBR | +21 | 69 | B | S | يتعادل |
| 20 | NBBQNRKR | +21 | 69 | B | S | مستقر |
| 956 | RBKRNNBQ | +22 | 65 | B | S | مستقر |
| 948 | RBBKRNNQ | +22 | 65 | B | S | مستقر |
| 937 | RKRBBNQN | +22 | 65 | B | S | مستقر |
| 928 | BBRKRNQN | +22 | 65 | B | S | مستقر |
| 919 | RKBRQNNB | +22 | 65 | B | S | يتعادل |
| 911 | RKQRNNBB | +22 | 65 | B | S | يتعادل |
| 863 | RKNRNQBB | +22 | 65 | B | S | مستقر |
| 846 | RKNRQBBN | +22 | 65 | B | S | يتعادل |
| 832 | BBRKNRQN | +22 | 65 | B | S | مستقر |
| 825 | RKNBBQRN | +22 | 65 | B | S | مستقر |
| 816 | BBRKNQRN | +22 | 65 | B | S | مستقر |
| 775 | QRBKNRNB | +22 | 65 | B | S | يتعادل |
| 738 | BRKNNBQR | +22 | 65 | B | S | مستقر |
| 718 | RKQNNBBR | +22 | 65 | B | S | يتعادل |
| 711 | RKBQNNRB | +22 | 65 | B | S | مستقر |
| 698 | RQKNBBNR | +22 | 65 | B | S | يتعادل |
| 686 | QRKNNBBR | +22 | 65 | B | S | مستقر |
| 653 | RNKBRQBN | +22 | 65 | B | S | مستقر |
| 640 | BBRNKRQN | +22 | 65 | B | S | متقلّب |
