Équilibre des 960 positions
Un nombre par position initiale : l’ampleur de l’avance des Blancs. 100 correspond au départ le plus équilibré mesuré, 0 au moins équilibré.
CC BY 4.0 Méthodologie et données : CC BY 4.0 — libre d'usage avec attribution à l'auteur.
Le Chess960 remplace une position initiale par 960, et elles ne se valent pas. Dans certaines, les pièces se défendent dès le premier coup ; dans d’autres, un pion reste sans défense et un fou regarde un coin vide. Cette page mesure cet écart pour les 960 et le ramène à une seule échelle de 0 à 100.
Ce qui est mesuré, c’est l’AMPLEUR de l’avantage des Blancs, pas qui est mieux placé. Dans 956 des 960 positions, le moteur évalue la disposition initiale à l’égalité ou au-dessus en faveur des Blancs ; les quatre autres ressortent entre 2 et 7 centipions du côté des Noirs, dans le bruit propre de la recherche, et comptent comme tout autre petit écart : la mesure est la distance à zéro, dans un sens comme dans l’autre. Une position équilibrée est simplement celle où cette avance est la plus faible.
Chaque chiffre provient d’un seul calcul publié à budget de nœuds fixe, et chacun peut être recalculé sur votre machine. La méthode, ses limites et les données brutes sont ouvertes — y compris les parties qu’il serait plus commode de taire.
Sur les 960 positions, la valeur du moteur va de +-7 à +83 centipions, médiane +26.0.
Les 20 positions les plus équilibrées
| Position | Disposition | Moteur, cp | MBI | Classe |
|---|---|---|---|---|
| 823 | RKBNQRNB | -5 | 100 | A |
| 576 | BBQRNKRN | 0 | 100 | A |
| 471 | RNBNKRQB | 0 | 100 | A |
| 429 | RNQBNKBR | 0 | 100 | A |
| 418 | BRNQNBKR | -2 | 100 | A |
| 217 | NQRBBKNR | +3 | 100 | A |
| 131 | BNRQNKRB | 0 | 100 | A |
| 739 | BRKNNQRB | +4 | 99 | A |
| 593 | BRQBNKRN | +2 | 99 | A |
| 485 | QRBBNKNR | +3 | 99 | A |
| 481 | BQRBNKNR | +5 | 99 | A |
| 467 | BRNNKRQB | +2 | 99 | A |
| 433 | BRNBNQKR | -4 | 99 | A |
| 210 | BNQRKBNR | +4 | 99 | A |
| 67 | BNNRKQRB | +4 | 99 | A |
| 689 | BRQBKNNR | +5 | 98 | A |
| 497 | BRQBNKNR | 0 | 98 | A |
| 443 | RNNQBKRB | +5 | 98 | A |
| 300 | QBNRKRBN | 0 | 98 | A |
| 269 | NRKBNQBR | 0 | 98 | A |
Les 20 positions les plus déséquilibrées
| Position | Disposition | Moteur, cp | MBI | Classe |
|---|---|---|---|---|
| 557 | RNKBNQBR | +63 | 0 | D |
| 604 | RBQNKRBN | +81 | 0 | D |
| 794 | RQKNBBRN | +67 | 0 | D |
| 868 | QBBRKRNN | +75 | 0 | D |
| 935 | RKBRNQNB | +78 | 0 | D |
| 80 | BBNNRKRQ | +83 | 1 | D |
| 268 | NBRKNQBR | +58 | 1 | D |
| 272 | BBNRKNRQ | +58 | 1 | D |
| 332 | NBRQKRBN | +59 | 1 | D |
| 348 | NBRKQRBN | +62 | 1 | D |
| 578 | BQRNKBRN | +56 | 1 | D |
| 620 | RBNQKRBN | +63 | 1 | D |
| 784 | BBRQKNRN | +58 | 1 | D |
| 879 | QRKRNNBB | +66 | 1 | D |
| 880 | BBRQKRNN | +63 | 1 | D |
| 176 | BBNRNKRQ | +53 | 2 | D |
| 298 | QNRKBBRN | +53 | 2 | D |
| 316 | NBQRKRBN | +56 | 2 | D |
| 591 | QRNKRNBB | +54 | 2 | D |
| 608 | BBRNQKRN | +53 | 2 | D |
Les 960 positions
Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier.
| Position | Disposition | Moteur, cp | MBI | Classe |
|---|---|---|---|---|
| 823 | RKBNQRNB | -5 | 100 | A |
| 576 | BBQRNKRN | 0 | 100 | A |
| 471 | RNBNKRQB | 0 | 100 | A |
| 429 | RNQBNKBR | 0 | 100 | A |
| 418 | BRNQNBKR | -2 | 100 | A |
| 217 | NQRBBKNR | +3 | 100 | A |
| 131 | BNRQNKRB | 0 | 100 | A |
| 739 | BRKNNQRB | +4 | 99 | A |
| 593 | BRQBNKRN | +2 | 99 | A |
| 485 | QRBBNKNR | +3 | 99 | A |
| 481 | BQRBNKNR | +5 | 99 | A |
| 467 | BRNNKRQB | +2 | 99 | A |
| 433 | BRNBNQKR | -4 | 99 | A |
| 210 | BNQRKBNR | +4 | 99 | A |
| 67 | BNNRKQRB | +4 | 99 | A |
| 689 | BRQBKNNR | +5 | 98 | A |
| 497 | BRQBNKNR | 0 | 98 | A |
| 443 | RNNQBKRB | +5 | 98 | A |
| 300 | QBNRKRBN | 0 | 98 | A |
| 269 | NRKBNQBR | 0 | 98 | A |
| 259 | BNRKNQRB | +3 | 98 | A |
| 102 | QNBRNBKR | 0 | 98 | A |
| 922 | RKRQBBNN | +7 | 97 | A |
| 786 | BRQKNBRN | +2 | 97 | A |
| 774 | QRBKNBRN | +6 | 97 | A |
| 675 | BQRKNNRB | +6 | 97 | A |
| 489 | QRNBBKNR | +7 | 97 | A |
| 287 | NRKNRQBB | +7 | 97 | A |
| 226 | BNRQKBNR | +6 | 97 | A |
| 168 | NBRNBKQR | +7 | 97 | A |
| 161 | BNRBNKQR | +6 | 97 | A |
| 130 | BNRQNBKR | +7 | 97 | A |
| 119 | NQBRNKRB | +7 | 97 | A |
| 35 | BNNQRKRB | +6 | 97 | A |
| 801 | BRKBQNRN | +11 | 96 | A |
| 514 | BRNQKBNR | +8 | 96 | A |
| 500 | RBBQNKNR | +8 | 96 | A |
| 402 | BRQNNBKR | +8 | 96 | A |
| 401 | BRQBNNKR | -7 | 96 | A |
| 233 | NRQBBKNR | +8 | 96 | A |
| 222 | NQRKNBBR | +8 | 96 | A |
| 212 | NBBQRKNR | +8 | 96 | A |
| 85 | NNBBRKRQ | +8 | 96 | A |
| 521 | RNQBBKNR | +9 | 95 | A |
| 432 | BBRNNQKR | +3 | 95 | A |
| 410 | RQNNBBKR | +9 | 95 | A |
| 380 | NBRKRNBQ | +9 | 95 | A |
| 44 | NBNQRKBR | +9 | 95 | A |
| 690 | BRQKNBNR | +10 | 94 | A |
| 668 | RBNKRNBQ | +10 | 94 | A |
| 615 | RNBQKRNB | +10 | 94 | A |
| 613 | RNBBQKRN | +10 | 94 | A |
| 579 | BQRNKRNB | +10 | 94 | A |
| 547 | BRNKNQRB | +10 | 94 | A |
| 483 | BQRNKNRB | +10 | 94 | A |
| 442 | RNNQBBKR | +10 | 94 | A |
| 301 | QNRBKRBN | +10 | 94 | A |
| 260 | NBBRKNQR | +10 | 94 | A |
| 156 | NBRNQKBR | +10 | 94 | A |
| 145 | BNRBNQKR | +10 | 94 | A |
| 118 | NQBRNBKR | +10 | 94 | A |
| 115 | BNQRNKRB | +10 | 94 | A |
| 109 | QNRBNKBR | +10 | 94 | A |
| 39 | NNBQRKRB | +10 | 94 | A |
| 662 | RNBKRBNQ | +11 | 93 | A |
| 596 | RBBQNKRN | +11 | 93 | A |
| 518 | RNBQKBNR | +11 | 93 | A |
| 445 | RNNBQKBR | +11 | 93 | A |
| 343 | NRBKQRNB | +11 | 93 | A |
| 270 | NRKNQBBR | +11 | 93 | A |
| 204 | QBNRKNBR | 0 | 93 | A |
| 114 | BNQRNBKR | +11 | 93 | A |
| 38 | NNBQRBKR | +11 | 93 | A |
| 885 | RQBBKRNN | +14 | 92 | A |
| 833 | BRKBNRQN | +12 | 92 | A |
| 796 | RBQKNRBN | +12 | 92 | A |
| 371 | BNRKRNQB | +12 | 92 | A |
| 208 | BBNQRKNR | +12 | 92 | A |
| 194 | BQNRKBNR | +12 | 92 | A |
| 180 | NBBRNKRQ | +12 | 92 | A |
| 140 | NBRQNKBR | +12 | 92 | A |
| 41 | NNQBBRKR | +12 | 92 | A |
| 29 | NQNBRKBR | +12 | 92 | A |
| 759 | RKBNNRQB | +13 | 91 | A |
| 745 | RKNBBNQR | +13 | 91 | A |
| 674 | BQRKNBNR | +13 | 91 | A |
| 673 | BQRBKNNR | +13 | 91 | A |
| 597 | RQBBNKRN | +13 | 91 | A |
| 595 | BRQNKRNB | +13 | 91 | A |
| 567 | RNBKNRQB | +13 | 91 | A |
| 498 | BRQNKBNR | +13 | 91 | A |
| 462 | RNNKQBBR | +13 | 91 | A |
| 455 | RNBNKQRB | +13 | 91 | A |
| 444 | RBNNQKBR | +13 | 91 | A |
| 322 | BNRQKBRN | +13 | 91 | A |
| 215 | NQBRKNRB | +13 | 91 | A |
| 209 | BNQBRKNR | +13 | 91 | A |
| 135 | NRBQNKRB | +13 | 91 | A |
| 23 | NQBNRKRB | +13 | 91 | A |
| 921 | RKRBBQNN | +14 | 89 | A |
| 912 | BBRKRQNN | +14 | 89 | A |
| 834 | BRKNRBQN | +14 | 89 | A |
| 757 | RKBBNNRQ | +14 | 89 | A |
| 643 | BRNKRQNB | +14 | 89 | A |
| 577 | BQRBNKRN | +14 | 89 | A |
| 517 | RNBBQKNR | +14 | 89 | A |
| 449 | BRNBNKQR | +14 | 89 | A |
| 421 | RNBBQNKR | +14 | 89 | A |
| 419 | BRNQNKRB | +14 | 89 | A |
| 386 | BQRNNBKR | +14 | 89 | A |
| 385 | BQRBNNKR | +14 | 89 | A |
| 339 | BNRKQRNB | +14 | 89 | A |
| 195 | BQNRKNRB | +14 | 89 | A |
| 155 | NRNQBKRB | +14 | 89 | A |
| 154 | NRNQBBKR | +14 | 89 | A |
| 108 | QBNRNKBR | +14 | 89 | A |
| 34 | BNNQRBKR | +14 | 89 | A |
| 30 | NQNRKBBR | +14 | 89 | A |
| 14 | QNNRKBBR | +14 | 89 | A |
| 942 | RKRNQBBN | +15 | 86 | A |
| 918 | RKBRQBNN | +15 | 86 | A |
| 818 | BRKNQBRN | +15 | 86 | A |
| 802 | BRKQNBRN | +15 | 86 | A |
| 750 | RKNNQBBR | +15 | 86 | A |
| 692 | RBBQKNNR | +15 | 86 | A |
| 659 | BRNKRNQB | +15 | 86 | A |
| 647 | RNBKRQNB | +15 | 86 | A |
| 631 | RNBKQRNB | +15 | 86 | A |
| 611 | BRNQKRNB | +15 | 86 | A |
| 603 | RQNKBRNB | +15 | 86 | A |
| 600 | RBQNBKRN | +15 | 86 | A |
| 551 | RNBKNQRB | +15 | 86 | A |
| 513 | BRNBQKNR | +15 | 86 | A |
| 509 | RQNBKNBR | +15 | 86 | A |
| 428 | RBNQNKBR | +15 | 86 | A |
| 423 | RNBQNKRB | +15 | 86 | A |
| 393 | QRNBBNKR | +15 | 86 | A |
| 361 | NRKBBRQN | +15 | 86 | A |
| 338 | BNRKQBRN | +15 | 86 | A |
| 324 | NBBRQKRN | +15 | 86 | A |
| 323 | BNRQKRNB | +15 | 86 | A |
| 309 | NQBBRKRN | +15 | 86 | A |
| 286 | NRKNRBBQ | +15 | 86 | A |
| 172 | NBRNKQBR | +15 | 86 | A |
| 92 | NBNRKRBQ | +15 | 86 | A |
| 43 | NNQRBKRB | +15 | 86 | A |
| 890 | RQKRBBNN | +16 | 83 | A |
| 865 | BQRBKRNN | +16 | 83 | A |
| 819 | BRKNQRNB | +16 | 83 | A |
| 795 | RQKNBRNB | +16 | 83 | A |
| 771 | BQRKNRNB | +16 | 83 | A |
| 770 | BQRKNBRN | +16 | 83 | A |
| 709 | RKBBQNNR | +16 | 83 | A |
| 644 | RBBNKRQN | +16 | 83 | A |
| 641 | BRNBKRQN | +16 | 83 | A |
| 626 | BRNKQBRN | +16 | 83 | A |
| 543 | RNKQNRBB | +16 | 83 | A |
| 512 | BBRNQKNR | +16 | 83 | A |
| 501 | RQBBNKNR | +16 | 83 | A |
| 475 | RNNKBRQB | +16 | 83 | A |
| 468 | RBBNNKRQ | +16 | 83 | A |
| 431 | RNQNKRBB | +16 | 83 | A |
| 422 | RNBQNBKR | +16 | 83 | A |
| 407 | RQBNNKRB | +16 | 83 | A |
| 404 | RBBQNNKR | +16 | 83 | A |
| 403 | BRQNNKRB | +16 | 83 | A |
| 387 | BQRNNKRB | +16 | 83 | A |
| 351 | NRKQRNBB | +16 | 83 | A |
| 326 | NRBQKBRN | +16 | 83 | A |
| 311 | NQBRKRNB | +16 | 83 | A |
| 302 | QNRKRBBN | +16 | 83 | A |
| 281 | NRKBBNRQ | +16 | 83 | A |
| 278 | NRBKNBRQ | +16 | 83 | A |
| 255 | NRKQNRBB | +16 | 83 | A |
| 223 | NQRKNRBB | +16 | 83 | A |
| 198 | QNBRKBNR | +16 | 83 | A |
| 197 | QNBBRKNR | +16 | 83 | A |
| 98 | BQNRNBKR | +16 | 83 | A |
| 531 | BRNKQNRB | +13 | 81 | A |
| 955 | RKRNBNQB | +17 | 80 | A |
| 900 | RBBKQRNN | +17 | 80 | A |
| 884 | RBBQKRNN | +17 | 80 | A |
| 851 | BRKNRNQB | +17 | 80 | A |
| 849 | BRKBNRNQ | +17 | 80 | A |
| 769 | BQRBKNRN | +17 | 80 | A |
| 737 | BRKBNNQR | +17 | 80 | A |
| 663 | RNBKRNQB | +17 | 80 | A |
| 661 | RNBBKRNQ | +17 | 80 | A |
| 652 | RBNKRQBN | +17 | 80 | A |
| 624 | BBRNKQRN | +17 | 80 | A |
| 616 | RBNQBKRN | +17 | 80 | A |
| 610 | BRNQKBRN | +17 | 80 | A |
| 581 | QRBBNKRN | +17 | 80 | A |
| 563 | BRNKNRQB | +17 | 80 | A |
| 486 | QRBNKBNR | +17 | 80 | A |
| 389 | QRBBNNKR | +17 | 80 | A |
| 320 | BBNRQKRN | +17 | 80 | A |
| 258 | BNRKNBQR | +17 | 80 | A |
| 242 | BNRKQBNR | +17 | 80 | A |
| 235 | NRQKBNRB | +17 | 80 | A |
| 229 | NRBBQKNR | +17 | 80 | A |
| 225 | BNRBQKNR | +17 | 80 | A |
| 183 | NRBNKRQB | +17 | 80 | A |
| 157 | NRNBQKBR | +17 | 80 | A |
| 103 | QNBRNKRB | +17 | 80 | A |
| 99 | BQNRNKRB | +17 | 80 | A |
| 84 | NBBNRKRQ | +17 | 80 | A |
| 867 | BQRKRNNB | +18 | 78 | A |
| 856 | RBKNBRNQ | +18 | 78 | A |
| 826 | RKNQBBRN | +18 | 78 | A |
| 788 | RBBQKNRN | +18 | 78 | A |
| 754 | BRKNNBRQ | +18 | 78 | A |
| 552 | RBNKBNQR | +18 | 78 | A |
| 451 | BRNNKQRB | +18 | 78 | A |
| 285 | NRKBNRBQ | +18 | 78 | A |
| 247 | NRBKQNRB | +18 | 78 | A |
| 211 | BNQRKNRB | +18 | 78 | A |
| 201 | QNRBBKNR | +18 | 78 | A |
| 192 | BBQNRKNR | +18 | 78 | A |
| 182 | NRBNKBRQ | +18 | 78 | A |
| 179 | BNRNKRQB | +18 | 78 | A |
| 143 | NRQNKRBB | +18 | 78 | A |
| 556 | RBNKNQBR | +21 | 77 | A |
| 840 | RBKNBRQN | +19 | 75 | B |
| 787 | BRQKNRNB | +19 | 75 | B |
| 755 | BRKNNRQB | +19 | 75 | B |
| 753 | BRKBNNRQ | +19 | 75 | B |
| 747 | RKNNBQRB | +19 | 75 | B |
| 725 | RKBBNQNR | +19 | 75 | B |
| 701 | RQKBNNBR | +19 | 75 | B |
| 664 | RBNKBRNQ | +19 | 75 | B |
| 649 | RNKBBRQN | +19 | 75 | B |
| 642 | BRNKRBQN | +19 | 75 | B |
| 627 | BRNKQRNB | +19 | 75 | B |
| 558 | RNKNQBBR | +19 | 75 | B |
| 524 | RBNQKNBR | +19 | 75 | B |
| 520 | RBNQBKNR | +19 | 75 | B |
| 448 | BBRNNKQR | +19 | 75 | A |
| 406 | RQBNNBKR | +19 | 75 | A |
| 363 | NRKRBQNB | +19 | 75 | A |
| 329 | NRQBBKRN | +19 | 75 | A |
| 327 | NRBQKRNB | +19 | 75 | A |
| 295 | QNBRKRNB | +19 | 75 | A |
| 291 | BQNRKRNB | +19 | 75 | A |
| 284 | NBRKNRBQ | +19 | 75 | A |
| 275 | BNRKNRQB | +19 | 75 | A |
| 218 | NQRKBBNR | +19 | 75 | A |
| 206 | QNRKNBBR | +19 | 75 | A |
| 152 | NBRNBQKR | +19 | 75 | A |
| 124 | NBQRNKBR | +19 | 75 | A |
| 121 | NQRBBNKR | +19 | 75 | A |
| 58 | NNRQBBKR | +19 | 75 | A |
| 46 | NNQRKBBR | +19 | 75 | A |
| 1 | BQNBNRKR | +19 | 75 | A |
| 797 | RQKBNRBN | +20 | 72 | B |
| 782 | QRKNRBBN | +20 | 72 | B |
| 727 | RKBNQNRB | +20 | 72 | B |
| 691 | BRQKNNRB | +20 | 72 | B |
| 679 | QRBKNNRB | +20 | 72 | B |
| 559 | RNKNQRBB | +20 | 72 | B |
| 553 | RNKBBNQR | +20 | 72 | B |
| 544 | BBRNKNQR | +20 | 72 | B |
| 496 | BBRQNKNR | +20 | 72 | B |
| 495 | QRNKNRBB | +20 | 72 | B |
| 437 | RNBBNQKR | +20 | 72 | B |
| 395 | QRNNBKRB | +20 | 72 | B |
| 376 | NBRKBRNQ | +20 | 72 | B |
| 350 | NRKQRBBN | +20 | 72 | B |
| 319 | NQRKRNBB | +20 | 72 | B |
| 288 | BBQNRKRN | +20 | 72 | B |
| 220 | NBQRKNBR | +20 | 72 | B |
| 205 | QNRBKNBR | +20 | 72 | B |
| 117 | NQBBRNKR | +20 | 72 | B |
| 116 | NBBQRNKR | +20 | 72 | B |
| 54 | NNBRQBKR | +20 | 72 | B |
| 47 | NNQRKRBB | +20 | 72 | B |
| 17 | BNQBNRKR | +20 | 72 | B |
| 3 | BQNNRKRB | +20 | 72 | B |
| 0 | BBQNNRKR | +20 | 72 | B |
| 499 | BRQNKNRB | +18 | 71 | B |
| 959 | RKRNNQBB | +21 | 69 | B |
| 930 | BRKRNBQN | +21 | 69 | B |
| 913 | BRKBRQNN | +21 | 69 | B |
| 901 | RKBBQRNN | +21 | 69 | B |
| 831 | RKNQRNBB | +21 | 69 | B |
| 813 | RKQBNRBN | +21 | 69 | B |
| 763 | RKNNBRQB | +21 | 69 | B |
| 761 | RKNBBNRQ | +21 | 69 | B |
| 743 | RKBNNQRB | +21 | 69 | B |
| 703 | RQKNNRBB | +21 | 69 | B |
| 693 | RQBBKNNR | +21 | 69 | B |
| 671 | RNKRNQBB | +21 | 69 | B |
| 635 | RNKQBRNB | +21 | 69 | B |
| 619 | RNQKBRNB | +21 | 69 | B |
| 601 | RQNBBKRN | +21 | 69 | B |
| 599 | RQBNKRNB | +21 | 69 | B |
| 588 | QBRNKRBN | +21 | 69 | B |
| 585 | QRNBBKRN | +21 | 69 | B |
| 516 | RBBNQKNR | +21 | 69 | B |
| 515 | BRNQKNRB | +21 | 69 | B |
| 506 | RQNKBBNR | +21 | 69 | B |
| 502 | RQBNKBNR | +21 | 69 | B |
| 480 | BBQRNKNR | +21 | 69 | B |
| 469 | RNBBNKRQ | +21 | 69 | B |
| 391 | QRBNNKRB | +21 | 69 | B |
| 384 | BBQRNNKR | +21 | 69 | B |
| 372 | NBBRKRNQ | +21 | 69 | B |
| 318 | NQRKRBBN | +21 | 69 | B |
| 299 | QNRKBRNB | +21 | 69 | B |
| 224 | BBNRQKNR | +21 | 69 | B |
| 214 | NQBRKBNR | +21 | 69 | B |
| 199 | QNBRKNRB | +21 | 69 | B |
| 167 | NRBNKQRB | +21 | 69 | B |
| 151 | NRBNQKRB | +21 | 69 | B |
| 78 | NNRKQBBR | +21 | 69 | B |
| 20 | NBBQNRKR | +21 | 69 | B |
| 956 | RBKRNNBQ | +22 | 65 | B |
| 948 | RBBKRNNQ | +22 | 65 | B |
| 937 | RKRBBNQN | +22 | 65 | B |
| 928 | BBRKRNQN | +22 | 65 | B |
| 919 | RKBRQNNB | +22 | 65 | B |
| 911 | RKQRNNBB | +22 | 65 | B |
| 863 | RKNRNQBB | +22 | 65 | B |
| 846 | RKNRQBBN | +22 | 65 | B |
| 832 | BBRKNRQN | +22 | 65 | B |
| 825 | RKNBBQRN | +22 | 65 | B |
| 816 | BBRKNQRN | +22 | 65 | B |
| 775 | QRBKNRNB | +22 | 65 | B |
| 738 | BRKNNBQR | +22 | 65 | B |
| 718 | RKQNNBBR | +22 | 65 | B |
| 711 | RKBQNNRB | +22 | 65 | B |
| 698 | RQKNBBNR | +22 | 65 | B |
| 686 | QRKNNBBR | +22 | 65 | B |
| 653 | RNKBRQBN | +22 | 65 | B |
| 640 | BBRNKRQN | +22 | 65 | B |
| 623 | RNQKRNBB | +22 | 65 | B |
| 571 | RNKNBRQB | +22 | 65 | B |
| 566 | RNBKNBRQ | +22 | 65 | B |
| 549 | RNBBKNQR | +22 | 65 | B |
| 540 | RBNKQNBR | +22 | 65 | B |
| 532 | RBBNKQNR | +22 | 65 | B |
| 474 | RNNKBBRQ | +22 | 65 | B |
| 453 | RNBBNKQR | +22 | 65 | B |
| 446 | RNNQKBBR | +22 | 65 | B |
| 434 | BRNNQBKR | +22 | 65 | B |
| 412 | RBQNNKBR | +22 | 65 | B |
| 374 | NRBKRBNQ | +22 | 65 | B |
| 367 | NRKRQNBB | +22 | 65 | B |
| 355 | BNRKRQNB | +22 | 65 | B |
| 241 | BNRBKQNR | +22 | 65 | B |
| 240 | BBNRKQNR | +22 | 65 | B |
| 221 | NQRBKNBR | +22 | 65 | B |
| 178 | BNRNKBRQ | +22 | 65 | B |
| 174 | NRNKQBBR | +22 | 65 | B |
| 149 | NRBBNQKR | +22 | 65 | B |
| 134 | NRBQNBKR | +22 | 65 | B |
| 94 | NNRKRBBQ | +22 | 65 | B |
| 66 | BNNRKBQR | +22 | 65 | B |
| 60 | NBNRQKBR | +22 | 65 | B |
| 57 | NNRBBQKR | +22 | 65 | B |
| 9 | QNNBBRKR | +22 | 65 | B |
| 52 | NBBNRQKR | +18 | 62 | B |
| 954 | RKRNBBNQ | +23 | 61 | B |
| 939 | RKRNBQNB | +23 | 61 | B |
| 889 | RQKBBRNN | +23 | 61 | B |
| 869 | QRBBKRNN | +23 | 61 | B |
| 821 | RKBBNQRN | +23 | 61 | B |
| 728 | RBKNBQNR | +23 | 61 | B |
| 657 | BRNBKRNQ | +23 | 61 | B |
| 538 | RNKQBBNR | +23 | 61 | B |
| 369 | BNRBKRNQ | +23 | 61 | B |
| 267 | NRKNBQRB | +23 | 61 | B |
| 189 | NRNBKRBQ | +23 | 61 | B |
| 186 | NRNKBBRQ | +23 | 61 | B |
| 127 | NQRNKRBB | +23 | 61 | B |
| 89 | NNRBBKRQ | +23 | 61 | B |
| 68 | NBBNRKQR | +23 | 61 | B |
| 63 | NNRQKRBB | +23 | 61 | B |
| 48 | BBNNRQKR | +23 | 61 | B |
| 2 | BQNNRBKR | +23 | 61 | B |
| 953 | RKRBBNNQ | +24 | 59 | B |
| 940 | RBKRNQBN | +24 | 59 | B |
| 881 | BRQBKRNN | +24 | 59 | B |
| 861 | RKNBRNBQ | +24 | 59 | B |
| 853 | RKBBNRNQ | +24 | 59 | B |
| 841 | RKNBBRQN | +24 | 59 | B |
| 836 | RBBKNRQN | +24 | 59 | B |
| 791 | RQBKNRNB | +24 | 59 | B |
| 746 | RKNNBBQR | +24 | 59 | B |
| 741 | RKBBNNQR | +24 | 59 | B |
| 726 | RKBNQBNR | +24 | 59 | B |
| 706 | BRKQNBNR | +24 | 59 | B |
| 677 | QRBBKNNR | +24 | 59 | B |
| 660 | RBBNKRNQ | +24 | 59 | B |
| 575 | RNKNRQBB | +24 | 59 | B |
| 562 | BRNKNBRQ | +24 | 59 | B |
| 535 | RNBKQNRB | +24 | 59 | B |
| 528 | BBRNKQNR | +24 | 59 | B |
| 511 | RQNKNRBB | +24 | 59 | B |
| 507 | RQNKBNRB | +24 | 59 | B |
| 460 | RBNNKQBR | +24 | 59 | B |
| 456 | RBNNBKQR | +24 | 59 | B |
| 436 | RBBNNQKR | +24 | 59 | B |
| 409 | RQNBBNKR | +24 | 59 | B |
| 354 | BNRKRBQN | +24 | 59 | B |
| 171 | NRNKBQRB | +24 | 59 | B |
| 136 | NBRQBNKR | +24 | 59 | B |
| 104 | QBNRBNKR | +24 | 59 | B |
| 51 | BNNRQKRB | +24 | 59 | B |
| 7 | QNBNRKRB | +24 | 59 | B |
| 266 | NRKNBBQR | +26 | 57 | B |
| 86 | NNBRKBRQ | +34 | 57 | B |
| 915 | BRKRQNNB | +25 | 55 | B |
| 892 | RBQKRNBN | +25 | 55 | B |
| 844 | RBKNRQBN | +25 | 55 | B |
| 835 | BRKNRQNB | +25 | 55 | B |
| 822 | RKBNQBRN | +25 | 55 | B |
| 720 | BBRKNQNR | +25 | 55 | B |
| 719 | RKQNNRBB | +25 | 55 | B |
| 625 | BRNBKQRN | +25 | 55 | B |
| 614 | RNBQKBRN | +25 | 55 | B |
| 572 | RBNKNRBQ | +25 | 55 | B |
| 561 | BRNBKNRQ | +25 | 55 | B |
| 482 | BQRNKBNR | +25 | 55 | B |
| 477 | RNNBKRBQ | +25 | 55 | B |
| 476 | RBNNKRBQ | +25 | 55 | B |
| 464 | BBRNNKRQ | +25 | 55 | B |
| 457 | RNNBBKQR | +25 | 55 | B |
| 414 | RQNNKBBR | +25 | 55 | B |
| 364 | NBRKRQBN | +25 | 55 | B |
| 353 | BNRBKRQN | +25 | 55 | B |
| 334 | NRQKRBBN | +25 | 55 | B |
| 274 | BNRKNBRQ | +25 | 55 | B |
| 265 | NRKBBNQR | +25 | 55 | B |
| 257 | BNRBKNQR | +25 | 55 | B |
| 231 | NRBQKNRB | +25 | 55 | B |
| 228 | NBBRQKNR | +25 | 55 | B |
| 219 | NQRKBNRB | +25 | 55 | B |
| 162 | BNRNKBQR | +25 | 55 | B |
| 158 | NRNQKBBR | +25 | 55 | B |
| 144 | BBNRNQKR | +25 | 55 | B |
| 137 | NRQBBNKR | +25 | 55 | B |
| 123 | NQRNBKRB | +25 | 55 | B |
| 87 | NNBRKRQB | +25 | 55 | B |
| 74 | NNRKBBQR | +25 | 55 | B |
| 59 | NNRQBKRB | +25 | 55 | B |
| 37 | NNBBQRKR | +25 | 55 | B |
| 28 | NBQNRKBR | +25 | 55 | B |
| 926 | RKRQNBBN | +26 | 51 | C |
| 898 | BRKQRBNN | +26 | 51 | C |
| 894 | RQKRNBBN | +26 | 51 | C |
| 859 | RKNRBNQB | +26 | 51 | C |
| 855 | RKBNRNQB | +26 | 51 | C |
| 854 | RKBNRBNQ | +26 | 51 | C |
| 838 | RKBNRBQN | +26 | 51 | C |
| 837 | RKBBNRQN | +26 | 51 | C |
| 773 | QRBBKNRN | +26 | 51 | C |
| 767 | RKNNRQBB | +26 | 51 | C |
| 740 | RBBKNNQR | +26 | 51 | C |
| 722 | BRKNQBNR | +26 | 51 | B |
| 714 | RKQNBBNR | +26 | 51 | B |
| 713 | RKQBBNNR | +26 | 51 | B |
| 708 | RBBKQNNR | +26 | 51 | B |
| 672 | BBQRKNNR | +26 | 51 | B |
| 655 | RNKRQNBB | +26 | 51 | B |
| 612 | RBBNQKRN | +26 | 51 | B |
| 606 | RQNKRBBN | +26 | 51 | B |
| 569 | RNKBBNRQ | +26 | 51 | B |
| 555 | RNKNBQRB | +26 | 51 | B |
| 548 | RBBNKNQR | +26 | 51 | B |
| 546 | BRNKNBQR | +26 | 51 | B |
| 529 | BRNBKQNR | +26 | 51 | B |
| 505 | RQNBBKNR | +26 | 51 | B |
| 491 | QRNKBNRB | +26 | 51 | B |
| 435 | BRNNQKRB | +26 | 51 | B |
| 405 | RQBBNNKR | +26 | 51 | B |
| 398 | QRNNKBBR | +26 | 51 | B |
| 396 | QBRNNKBR | +26 | 51 | B |
| 394 | QRNNBBKR | +26 | 51 | B |
| 381 | NRKBRNBQ | +26 | 51 | B |
| 356 | NBBRKRQN | +26 | 51 | B |
| 342 | NRBKQBRN | +26 | 51 | B |
