♚Ouvrir dans l’app

Équilibre des 960 positions

Un nombre par position initiale : l’ampleur de l’avance des Blancs. 100 correspond au départ le plus équilibré mesuré, 0 au moins équilibré.

CC BY 4.0 Méthodologie et données : CC BY 4.0 — libre d'usage avec attribution à l'auteur.

Le Chess960 remplace une position initiale par 960, et elles ne se valent pas. Dans certaines, les pièces se défendent dès le premier coup ; dans d’autres, un pion reste sans défense et un fou regarde un coin vide. Cette page mesure cet écart pour les 960 et le ramène à une seule échelle de 0 à 100.

Ce qui est mesuré, c’est l’AMPLEUR de l’avantage des Blancs, pas qui est mieux placé. Dans 956 des 960 positions, le moteur évalue la disposition initiale à l’égalité ou au-dessus en faveur des Blancs ; les quatre autres ressortent entre 2 et 7 centipions du côté des Noirs, dans le bruit propre de la recherche, et comptent comme tout autre petit écart : la mesure est la distance à zéro, dans un sens comme dans l’autre. Une position équilibrée est simplement celle où cette avance est la plus faible.

Chaque chiffre provient d’un seul calcul publié à budget de nœuds fixe, et chacun peut être recalculé sur votre machine. La méthode, ses limites et les données brutes sont ouvertes — y compris les parties qu’il serait plus commode de taire.

Sur les 960 positions, la valeur du moteur va de -7 à +83 centipions, médiane +26.0.

Bandes (v2.0) : E 64 · S 386 · M 377 · L 133

Les 20 positions les plus équilibrées

Position Disposition Moteur, cp MBI Classe Bande Dynamique
823 RKBNQRNB -5 100 A E stable
576 BBQRNKRN 0 100 A E égalisante
471 RNBNKRQB 0 100 A E stable
429 RNQBNKBR 0 100 A E égalisante
418 BRNQNBKR -2 100 A E égalisante
217 NQRBBKNR +3 100 A E stable
131 BNRQNKRB 0 100 A E égalisante
739 BRKNNQRB +4 99 A E stable
593 BRQBNKRN +2 99 A E égalisante
485 QRBBNKNR +3 99 A E stable
481 BQRBNKNR +5 99 A E égalisante
467 BRNNKRQB +2 99 A E égalisante
433 BRNBNQKR -4 99 A E stable
210 BNQRKBNR +4 99 A E égalisante
67 BNNRKQRB +4 99 A E stable
689 BRQBKNNR +5 98 A E égalisante
497 BRQBNKNR 0 98 A E égalisante
443 RNNQBKRB +5 98 A E stable
300 QBNRKRBN 0 98 A E égalisante
269 NRKBNQBR 0 98 A E stable

Les 20 positions les plus déséquilibrées

Position Disposition Moteur, cp MBI Classe Bande Dynamique
557 RNKBNQBR +63 0 D L volatile
604 RBQNKRBN +81 0 D L volatile
794 RQKNBBRN +67 0 D L volatile
868 QBBRKRNN +75 0 D L volatile
935 RKBRNQNB +78 0 D L volatile
80 BBNNRKRQ +83 1 D L volatile
268 NBRKNQBR +58 1 D L égalisante
272 BBNRKNRQ +58 1 D L volatile
332 NBRQKRBN +59 1 D L égalisante
348 NBRKQRBN +62 1 D L égalisante
578 BQRNKBRN +56 1 D L égalisante
620 RBNQKRBN +63 1 D L volatile
784 BBRQKNRN +58 1 D L égalisante
879 QRKRNNBB +66 1 D L volatile
880 BBRQKRNN +63 1 D L égalisante
176 BBNRNKRQ +53 2 D L égalisante
298 QNRKBBRN +53 2 D L égalisante
316 NBQRKRBN +56 2 D L égalisante
591 QRNKRNBB +54 2 D L volatile
608 BBRNQKRN +53 2 D L égalisante

Positions contestées

Position Moteur, cp Profond, cp Verdict Self-play v2
102 0 +20 avantage blanc — le moins était du bruit 54.5% (44.8–63.9%)
131 0 +5 égale — dans le bruit du moteur 50.5% (40.9–60.1%)
204 0 +9 égale — dans le bruit du moteur 47.5% (38.0–57.2%)
269 0 +15 avantage blanc — le moins était du bruit 48.5% (38.9–58.2%)
300 0 +12 avantage blanc — le moins était du bruit 51.5% (41.8–61.1%)
401 -7 0 égale — dans le bruit du moteur 49.0% (39.4–58.7%)
418 -2 +5 égale — dans le bruit du moteur 50.5% (40.9–60.1%)
429 0 +10 égale — dans le bruit du moteur 51.0% (41.3–60.6%)
433 -4 +3 égale — dans le bruit du moteur 51.5% (41.8–61.1%)
471 0 +15 avantage blanc — le moins était du bruit 50.0% (40.4–59.6%)
497 0 +6 égale — dans le bruit du moteur 49.0% (39.4–58.7%)
576 0 +13 avantage blanc — le moins était du bruit 50.0% (40.4–59.6%)
823 -5 0 égale — dans le bruit du moteur 51.5% (41.8–61.1%)

Les 960 positions

Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier.

Position Disposition Moteur, cp MBI Classe Bande Dynamique
823 RKBNQRNB -5 100 A E stable
576 BBQRNKRN 0 100 A E égalisante
471 RNBNKRQB 0 100 A E stable
429 RNQBNKBR 0 100 A E égalisante
418 BRNQNBKR -2 100 A E égalisante
217 NQRBBKNR +3 100 A E stable
131 BNRQNKRB 0 100 A E égalisante
739 BRKNNQRB +4 99 A E stable
593 BRQBNKRN +2 99 A E égalisante
485 QRBBNKNR +3 99 A E stable
481 BQRBNKNR +5 99 A E égalisante
467 BRNNKRQB +2 99 A E égalisante
433 BRNBNQKR -4 99 A E stable
210 BNQRKBNR +4 99 A E égalisante
67 BNNRKQRB +4 99 A E stable
689 BRQBKNNR +5 98 A E égalisante
497 BRQBNKNR 0 98 A E égalisante
443 RNNQBKRB +5 98 A E stable
300 QBNRKRBN 0 98 A E égalisante
269 NRKBNQBR 0 98 A E stable
259 BNRKNQRB +3 98 A E stable
102 QNBRNBKR 0 98 A E stable
922 RKRQBBNN +7 97 A E égalisante
786 BRQKNBRN +2 97 A E stable
774 QRBKNBRN +6 97 A E volatile
675 BQRKNNRB +6 97 A E stable
489 QRNBBKNR +7 97 A E stable
287 NRKNRQBB +7 97 A E égalisante
226 BNRQKBNR +6 97 A E égalisante
168 NBRNBKQR +7 97 A E aiguisante
161 BNRBNKQR +6 97 A E égalisante
130 BNRQNBKR +7 97 A E stable
119 NQBRNKRB +7 97 A E égalisante
35 BNNQRKRB +6 97 A E égalisante
801 BRKBQNRN +11 96 A S stable
514 BRNQKBNR +8 96 A E égalisante
500 RBBQNKNR +8 96 A E égalisante
402 BRQNNBKR +8 96 A E stable
401 BRQBNNKR -7 96 A E stable
233 NRQBBKNR +8 96 A E égalisante
222 NQRKNBBR +8 96 A E égalisante
212 NBBQRKNR +8 96 A E stable
85 NNBBRKRQ +8 96 A E égalisante
521 RNQBBKNR +9 95 A E stable
432 BBRNNQKR +3 95 A E égalisante
410 RQNNBBKR +9 95 A E stable
380 NBRKRNBQ +9 95 A E stable
44 NBNQRKBR +9 95 A E égalisante
690 BRQKNBNR +10 94 A E stable
668 RBNKRNBQ +10 94 A E égalisante
615 RNBQKRNB +10 94 A E stable
613 RNBBQKRN +10 94 A E volatile
579 BQRNKRNB +10 94 A E égalisante
547 BRNKNQRB +10 94 A E stable
483 BQRNKNRB +10 94 A E égalisante
442 RNNQBBKR +10 94 A E stable
301 QNRBKRBN +10 94 A E stable
260 NBBRKNQR +10 94 A E stable
156 NBRNQKBR +10 94 A E égalisante
145 BNRBNQKR +10 94 A E égalisante
118 NQBRNBKR +10 94 A E égalisante
115 BNQRNKRB +10 94 A E stable
109 QNRBNKBR +10 94 A E égalisante
39 NNBQRKRB +10 94 A E égalisante
662 RNBKRBNQ +11 93 A S égalisante
596 RBBQNKRN +11 93 A S égalisante
518 RNBQKBNR +11 93 A S stable
445 RNNBQKBR +11 93 A S stable
343 NRBKQRNB +11 93 A S stable
270 NRKNQBBR +11 93 A S stable
204 QBNRKNBR 0 93 A E égalisante
114 BNQRNBKR +11 93 A S égalisante
38 NNBQRBKR +11 93 A S stable
885 RQBBKRNN +14 92 A S stable
833 BRKBNRQN +12 92 A S égalisante
796 RBQKNRBN +12 92 A S stable
371 BNRKRNQB +12 92 A S égalisante
208 BBNQRKNR +12 92 A S stable
194 BQNRKBNR +12 92 A S égalisante
180 NBBRNKRQ +12 92 A S égalisante
140 NBRQNKBR +12 92 A S stable
41 NNQBBRKR +12 92 A S égalisante
29 NQNBRKBR +12 92 A S égalisante
759 RKBNNRQB +13 91 A S stable
745 RKNBBNQR +13 91 A S égalisante
674 BQRKNBNR +13 91 A S égalisante
673 BQRBKNNR +13 91 A S égalisante
597 RQBBNKRN +13 91 A S égalisante
595 BRQNKRNB +13 91 A S stable
567 RNBKNRQB +13 91 A S égalisante
498 BRQNKBNR +13 91 A S égalisante
462 RNNKQBBR +13 91 A S égalisante
455 RNBNKQRB +13 91 A S égalisante
444 RBNNQKBR +13 91 A S égalisante
322 BNRQKBRN +13 91 A S égalisante
215 NQBRKNRB +13 91 A S stable
209 BNQBRKNR +13 91 A S stable
135 NRBQNKRB +13 91 A S égalisante
23 NQBNRKRB +13 91 A S stable
921 RKRBBQNN +14 89 A S égalisante
912 BBRKRQNN +14 89 A S égalisante
834 BRKNRBQN +14 89 A S égalisante
757 RKBBNNRQ +14 89 A S stable
643 BRNKRQNB +14 89 A S stable
577 BQRBNKRN +14 89 A S égalisante
517 RNBBQKNR +14 89 A S stable
449 BRNBNKQR +14 89 A S volatile
421 RNBBQNKR +14 89 A S stable
419 BRNQNKRB +14 89 A S stable
386 BQRNNBKR +14 89 A S égalisante
385 BQRBNNKR +14 89 A S stable
339 BNRKQRNB +14 89 A S stable
195 BQNRKNRB +14 89 A S stable
155 NRNQBKRB +14 89 A S stable
154 NRNQBBKR +14 89 A S égalisante
108 QBNRNKBR +14 89 A S égalisante
34 BNNQRBKR +14 89 A S stable
30 NQNRKBBR +14 89 A S stable
14 QNNRKBBR +14 89 A S stable
942 RKRNQBBN +15 86 A S égalisante
918 RKBRQBNN +15 86 A S volatile
818 BRKNQBRN +15 86 A S volatile
802 BRKQNBRN +15 86 A S égalisante
750 RKNNQBBR +15 86 A S stable
692 RBBQKNNR +15 86 A S stable
659 BRNKRNQB +15 86 A S stable
647 RNBKRQNB +15 86 A S stable
631 RNBKQRNB +15 86 A S égalisante
611 BRNQKRNB +15 86 A S égalisante
603 RQNKBRNB +15 86 A S égalisante
600 RBQNBKRN +15 86 A S égalisante
551 RNBKNQRB +15 86 A S égalisante
513 BRNBQKNR +15 86 A S stable
509 RQNBKNBR +15 86 A S égalisante
428 RBNQNKBR +15 86 A S égalisante
423 RNBQNKRB +15 86 A S stable
393 QRNBBNKR +15 86 A S stable
361 NRKBBRQN +15 86 A S stable
338 BNRKQBRN +15 86 A S stable
324 NBBRQKRN +15 86 A S égalisante
323 BNRQKRNB +15 86 A S stable
309 NQBBRKRN +15 86 A S stable
286 NRKNRBBQ +15 86 A S stable
172 NBRNKQBR +15 86 A S stable
92 NBNRKRBQ +15 86 A S volatile
43 NNQRBKRB +15 86 A S stable
890 RQKRBBNN +16 83 A S stable
865 BQRBKRNN +16 83 A S stable
819 BRKNQRNB +16 83 A S stable
795 RQKNBRNB +16 83 A S égalisante
771 BQRKNRNB +16 83 A S stable
770 BQRKNBRN +16 83 A S stable
709 RKBBQNNR +16 83 A S stable
644 RBBNKRQN +16 83 A S stable
641 BRNBKRQN +16 83 A S volatile
626 BRNKQBRN +16 83 A S égalisante
543 RNKQNRBB +16 83 A S stable
512 BBRNQKNR +16 83 A S stable
501 RQBBNKNR +16 83 A S stable
475 RNNKBRQB +16 83 A S égalisante
468 RBBNNKRQ +16 83 A S volatile
431 RNQNKRBB +16 83 A S stable
422 RNBQNBKR +16 83 A S stable
407 RQBNNKRB +16 83 A S égalisante
404 RBBQNNKR +16 83 A S stable
403 BRQNNKRB +16 83 A S égalisante
387 BQRNNKRB +16 83 A S stable
351 NRKQRNBB +16 83 A S stable
326 NRBQKBRN +16 83 A S stable
311 NQBRKRNB +16 83 A S égalisante
302 QNRKRBBN +16 83 A S stable
281 NRKBBNRQ +16 83 A S stable
278 NRBKNBRQ +16 83 A S stable
255 NRKQNRBB +16 83 A S stable
223 NQRKNRBB +16 83 A S stable
198 QNBRKBNR +16 83 A S stable
197 QNBBRKNR +16 83 A S stable
98 BQNRNBKR +16 83 A S stable
531 BRNKQNRB +13 81 A S égalisante
955 RKRNBNQB +17 80 A S stable
900 RBBKQRNN +17 80 A S stable
884 RBBQKRNN +17 80 A S volatile
851 BRKNRNQB +17 80 A S stable
849 BRKBNRNQ +17 80 A S égalisante
769 BQRBKNRN +17 80 A S stable
737 BRKBNNQR +17 80 A S égalisante
663 RNBKRNQB +17 80 A S égalisante
661 RNBBKRNQ +17 80 A S stable
652 RBNKRQBN +17 80 A S égalisante
624 BBRNKQRN +17 80 A S stable
616 RBNQBKRN +17 80 A S stable
610 BRNQKBRN +17 80 A S stable
581 QRBBNKRN +17 80 A S égalisante
563 BRNKNRQB +17 80 A S égalisante
486 QRBNKBNR +17 80 A S stable
389 QRBBNNKR +17 80 A S stable
320 BBNRQKRN +17 80 A S stable
258 BNRKNBQR +17 80 A S stable
242 BNRKQBNR +17 80 A S stable
235 NRQKBNRB +17 80 A S stable
229 NRBBQKNR +17 80 A S stable
225 BNRBQKNR +17 80 A S égalisante
183 NRBNKRQB +17 80 A S stable
157 NRNBQKBR +17 80 A S égalisante
103 QNBRNKRB +17 80 A S égalisante
99 BQNRNKRB +17 80 A S égalisante
84 NBBNRKRQ +17 80 A S égalisante
867 BQRKRNNB +18 78 A S égalisante
856 RBKNBRNQ +18 78 A S volatile
826 RKNQBBRN +18 78 A S égalisante
788 RBBQKNRN +18 78 A S stable
754 BRKNNBRQ +18 78 A S aiguisante
552 RBNKBNQR +18 78 A S égalisante
451 BRNNKQRB +18 78 A S stable
285 NRKBNRBQ +18 78 A S stable
247 NRBKQNRB +18 78 A S égalisante
211 BNQRKNRB +18 78 A S stable
201 QNRBBKNR +18 78 A S stable
192 BBQNRKNR +18 78 A S égalisante
182 NRBNKBRQ +18 78 A S égalisante
179 BNRNKRQB +18 78 A S stable
143 NRQNKRBB +18 78 A S stable
556 RBNKNQBR +21 77 A S égalisante
840 RBKNBRQN +19 75 B S stable
787 BRQKNRNB +19 75 B S stable
755 BRKNNRQB +19 75 B S stable
753 BRKBNNRQ +19 75 B S stable
747 RKNNBQRB +19 75 B S stable
725 RKBBNQNR +19 75 B S stable
701 RQKBNNBR +19 75 B S stable
664 RBNKBRNQ +19 75 B S stable
649 RNKBBRQN +19 75 B S stable
642 BRNKRBQN +19 75 B S stable
627 BRNKQRNB +19 75 B S stable
558 RNKNQBBR +19 75 B S stable
524 RBNQKNBR +19 75 B S égalisante
520 RBNQBKNR +19 75 B S stable
448 BBRNNKQR +19 75 A S stable
406 RQBNNBKR +19 75 A S stable
363 NRKRBQNB +19 75 A S stable
329 NRQBBKRN +19 75 A S stable
327 NRBQKRNB +19 75 A S volatile
295 QNBRKRNB +19 75 A S stable
291 BQNRKRNB +19 75 A S stable
284 NBRKNRBQ +19 75 A S égalisante
275 BNRKNRQB +19 75 A S égalisante
218 NQRKBBNR +19 75 A S stable
206 QNRKNBBR +19 75 A S stable
152 NBRNBQKR +19 75 A S stable
124 NBQRNKBR +19 75 A S égalisante
121 NQRBBNKR +19 75 A S stable
58 NNRQBBKR +19 75 A S égalisante
46 NNQRKBBR +19 75 A S stable
1 BQNBNRKR +19 75 A S stable
797 RQKBNRBN +20 72 B S stable
782 QRKNRBBN +20 72 B S stable
727 RKBNQNRB +20 72 B S volatile
691 BRQKNNRB +20 72 B S stable
679 QRBKNNRB +20 72 B S égalisante
559 RNKNQRBB +20 72 B S stable
553 RNKBBNQR +20 72 B S stable
544 BBRNKNQR +20 72 B S égalisante
496 BBRQNKNR +20 72 B S égalisante
495 QRNKNRBB +20 72 B S volatile
437 RNBBNQKR +20 72 B S stable
395 QRNNBKRB +20 72 B S stable
376 NBRKBRNQ +20 72 B S égalisante
350 NRKQRBBN +20 72 B S volatile
319 NQRKRNBB +20 72 B S égalisante
288 BBQNRKRN +20 72 B S aiguisante
220 NBQRKNBR +20 72 B S stable
205 QNRBKNBR +20 72 B S égalisante
117 NQBBRNKR +20 72 B S stable
116 NBBQRNKR +20 72 B S égalisante
54 NNBRQBKR +20 72 B S stable
47 NNQRKRBB +20 72 B S volatile
17 BNQBNRKR +20 72 B S égalisante
3 BQNNRKRB +20 72 B S stable
0 BBQNNRKR +20 72 B S stable
499 BRQNKNRB +18 71 B S égalisante
959 RKRNNQBB +21 69 B S égalisante
930 BRKRNBQN +21 69 B S égalisante
913 BRKBRQNN +21 69 B S égalisante
901 RKBBQRNN +21 69 B S égalisante
831 RKNQRNBB +21 69 B S volatile
813 RKQBNRBN +21 69 B S stable
763 RKNNBRQB +21 69 B S stable
761 RKNBBNRQ +21 69 B S stable
743 RKBNNQRB +21 69 B S stable
703 RQKNNRBB +21 69 B S égalisante
693 RQBBKNNR +21 69 B S stable
671 RNKRNQBB +21 69 B S égalisante
635 RNKQBRNB +21 69 B S stable
619 RNQKBRNB +21 69 B S stable
601 RQNBBKRN +21 69 B S stable
599 RQBNKRNB +21 69 B S stable
588 QBRNKRBN +21 69 B S volatile
585 QRNBBKRN +21 69 B S stable
516 RBBNQKNR +21 69 B S stable
515 BRNQKNRB +21 69 B S égalisante
506 RQNKBBNR +21 69 B S aiguisante
502 RQBNKBNR +21 69 B S stable
480 BBQRNKNR +21 69 B S stable
469 RNBBNKRQ +21 69 B S stable
391 QRBNNKRB +21 69 B S stable
384 BBQRNNKR +21 69 B S stable
372 NBBRKRNQ +21 69 B S volatile
318 NQRKRBBN +21 69 B S stable
299 QNRKBRNB +21 69 B S stable
224 BBNRQKNR +21 69 B S stable
214 NQBRKBNR +21 69 B S stable
199 QNBRKNRB +21 69 B S stable
167 NRBNKQRB +21 69 B S stable
151 NRBNQKRB +21 69 B S égalisante
78 NNRKQBBR +21 69 B S égalisante
20 NBBQNRKR +21 69 B S stable
956 RBKRNNBQ +22 65 B S stable
948 RBBKRNNQ +22 65 B S stable
937 RKRBBNQN +22 65 B S stable
928 BBRKRNQN +22 65 B S stable
919 RKBRQNNB +22 65 B S égalisante
911 RKQRNNBB +22 65 B S égalisante
863 RKNRNQBB +22 65 B S stable
846 RKNRQBBN +22 65 B S égalisante
832 BBRKNRQN +22 65 B S stable
825 RKNBBQRN +22 65 B S stable
816 BBRKNQRN +22 65 B S stable
775 QRBKNRNB +22 65 B S égalisante
738 BRKNNBQR +22 65 B S stable
718 RKQNNBBR +22 65 B S égalisante
711 RKBQNNRB +22 65 B S stable
698 RQKNBBNR +22 65 B S égalisante
686 QRKNNBBR +22 65 B S stable
653 RNKBRQBN +22 65 B S stable
640 BBRNKRQN +22 65 B S volatile
623 RNQKRNBB +22 65 B S stable
571 RNKNBRQB +22 65 B S stable
566 RNBKNBRQ +22 65 B S égalisante
549 RNBBKNQR +22 65 B S stable
540 RBNKQNBR +22 65 B S égalisante
532 RBBNKQNR +22 65 B S aiguisante
474 RNNKBBRQ +22 65 B S égalisante
453 RNBBNKQR +22 65 B S stable
446 RNNQKBBR +22 65 B S stable
434 BRNNQBKR +22 65 B S stable
412 RBQNNKBR +22 65 B S stable
374 NRBKRBNQ +22 65 B S stable
367 NRKRQNBB +22 65 B S stable
355 BNRKRQNB +22 65 B S stable
241 BNRBKQNR +22 65 B S volatile
240 BBNRKQNR +22 65 B S égalisante
221 NQRBKNBR +22 65 B S volatile
178 BNRNKBRQ +22 65 B S égalisante
174 NRNKQBBR +22 65 B S stable
149 NRBBNQKR +22 65 B S stable
134 NRBQNBKR +22 65 B S stable
94 NNRKRBBQ +22 65 B S stable
66 BNNRKBQR +22 65 B S stable
60 NBNRQKBR +22 65 B S stable
57 NNRBBQKR +22 65 B S volatile
9 QNNBBRKR +22 65 B S stable
52 NBBNRQKR +18 62 B S volatile
954 RKRNBBNQ +23 61 B S stable
939 RKRNBQNB +23 61 B S stable
889 RQKBBRNN +23 61 B S stable
869 QRBBKRNN +23 61 B S stable
821 RKBBNQRN +23 61 B S stable
728 RBKNBQNR +23 61 B S stable
657 BRNBKRNQ +23 61 B S égalisante
538 RNKQBBNR +23 61 B S stable
369 BNRBKRNQ +23 61 B S volatile
267 NRKNBQRB +23 61 B S stable
189 NRNBKRBQ +23 61 B S stable
186 NRNKBBRQ +23 61 B S stable
127 NQRNKRBB +23 61 B S stable
89 NNRBBKRQ +23 61 B S stable
68 NBBNRKQR +23 61 B S égalisante
63 NNRQKRBB +23 61 B S stable
48 BBNNRQKR +23 61 B S égalisante
2 BQNNRBKR +23 61 B S aiguisante
953 RKRBBNNQ +24 59 B S stable
940 RBKRNQBN +24 59 B S stable
881 BRQBKRNN +24 59 B S stable
861 RKNBRNBQ +24 59 B S stable
853 RKBBNRNQ +24 59 B S stable
841 RKNBBRQN +24 59 B S aiguisante
836 RBBKNRQN +24 59 B S stable
791 RQBKNRNB +24 59 B S égalisante
746 RKNNBBQR +24 59 B S égalisante
741 RKBBNNQR +24 59 B S stable
726 RKBNQBNR +24 59 B S stable
706 BRKQNBNR +24 59 B S égalisante
677 QRBBKNNR +24 59 B S stable
660 RBBNKRNQ +24 59 B S stable
575 RNKNRQBB +24 59 B S égalisante
562 BRNKNBRQ +24 59 B S stable
535 RNBKQNRB +24 59 B S égalisante
528 BBRNKQNR +24 59 B S égalisante
511 RQNKNRBB +24 59 B S volatile
507 RQNKBNRB +24 59 B S stable
460 RBNNKQBR +24 59 B S stable
456 RBNNBKQR +24 59 B S volatile
436 RBBNNQKR +24 59 B S stable
409 RQNBBNKR +24 59 B S stable
354 BNRKRBQN +24 59 B S égalisante
171 NRNKBQRB +24 59 B S stable
136 NBRQBNKR +24 59 B S stable
104 QBNRBNKR +24 59 B S stable
51 BNNRQKRB +24 59 B S stable
7 QNBNRKRB +24 59 B S stable
266 NRKNBBQR +26 57 B M stable
86 NNBRKBRQ +34 57 B M stable
915 BRKRQNNB +25 55 B S stable
892 RBQKRNBN +25 55 B S égalisante
844 RBKNRQBN +25 55 B S stable
835 BRKNRQNB +25 55 B S stable
822 RKBNQBRN +25 55 B S stable
720 BBRKNQNR +25 55 B S volatile
719 RKQNNRBB +25 55 B S égalisante
625 BRNBKQRN +25 55 B S stable
614 RNBQKBRN +25 55 B S stable
572 RBNKNRBQ +25 55 B S stable
561 BRNBKNRQ +25 55 B S stable
482 BQRNKBNR +25 55 B S égalisante
477 RNNBKRBQ +25 55 B S égalisante
476 RBNNKRBQ +25 55 B S stable
464 BBRNNKRQ +25 55 B S stable
457 RNNBBKQR +25 55 B S stable
414 RQNNKBBR +25 55 B S égalisante
364 NBRKRQBN +25 55 B S égalisante
353 BNRBKRQN +25 55 B S égalisante
334 NRQKRBBN +25 55 B S stable
274 BNRKNBRQ +25 55 B S stable
265 NRKBBNQR +25 55 B S stable
257 BNRBKNQR +25 55 B S égalisante
231 NRBQKNRB +25 55 B S égalisante
228 NBBRQKNR +25 55 B S stable
219 NQRKBNRB +25 55 B S stable
162 BNRNKBQR +25 55 B S stable
158 NRNQKBBR +25 55 B S égalisante
144 BBNRNQKR +25 55 B S stable
137 NRQBBNKR +25 55 B S stable
123 NQRNBKRB +25 55 B S stable
87 NNBRKRQB +25 55 B S égalisante
74 NNRKBBQR +25 55 B S stable
59 NNRQBKRB +25 55 B S stable
37 NNBBQRKR +25 55 B S égalisante
28 NBQNRKBR +25 55 B S stable
926 RKRQNBBN +26 51 C M stable
898 BRKQRBNN +26 51 C M égalisante
894 RQKRNBBN +26 51 C M égalisante
859 RKNRBNQB +26 51 C M égalisante
855 RKBNRNQB +26 51 C M stable
854 RKBNRBNQ +26 51 C M stable
838 RKBNRBQN +26 51 C M égalisante
837 RKBBNRQN +26 51 C M stable
773 QRBBKNRN +26 51 C M stable
767 RKNNRQBB +26 51 C M stable
740 RBBKNNQR +26 51 C M stable
722 BRKNQBNR +26 51 B M stable
714 RKQNBBNR +26 51 B M stable
713 RKQBBNNR +26 51 B M stable
708 RBBKQNNR +26 51 B M stable
672 BBQRKNNR +26 51 B M stable
655 RNKRQNBB +26 51 B M égalisante
612 RBBNQKRN +26 51 B M stable
606 RQNKRBBN +26 51 B M égalisante
569 RNKBBNRQ +26 51 B M stable
555 RNKNBQRB +26 51 B M stable
548 RBBNKNQR +26 51 B M stable
546 BRNKNBQR +26 51 B M stable
529 BRNBKQNR +26 51 B M égalisante
505 RQNBBKNR +26 51 B M aiguisante
491 QRNKBNRB +26 51 B M stable
435 BRNNQKRB +26 51 B M stable
405 RQBBNNKR +26 51 B M stable
398 QRNNKBBR +26 51 B M stable
396 QBRNNKBR +26 51 B M stable
394 QRNNBBKR +26 51 B M stable
381 NRKBRNBQ +26 51 B M stable
356 NBBRKRQN +26 51 B M égalisante
342 NRBKQBRN +26 51 B M volatile
296 QBNRBKRN +26 51 B M stable
159 NRNQKRBB +26 51 B M stable
106 QNRNBBKR +26 51 B M stable
65 BNNBRKQR +26 51 B M stable
49 BNNBRQKR +26 51 B M stable
36 NBBNQRKR +26 51 B M stable
31 NQNRKRBB +26 51 B M stable
25 NQNBBRKR +26 51 B M stable
6 QNBNRBKR +26 51 B M volatile
931 BRKRNQNB +27 47 C M stable
910 RKQRNBBN +27 47 C M stable
904 RBKQBRNN +27 47 C M stable
899 BRKQRNNB +27 47 C M stable
888 RBQKBRNN +27 47 C M stable
866 BQRKRBNN +27 47 C M stable
806 RKBQNBRN +27 47 C M volatile
805 RKBBQNRN +27 47 C M aiguisante
742 RKBNNBQR +27 47 C M stable
656 BBRNKRNQ +27 47 C M stable
594 BRQNKBRN +27 47 C M stable
541 RNKBQNBR +27 47 C M égalisante
527 RNQKNRBB +27 47 C M égalisante
454 RNBNKBQR +27 47 C M stable
439 RNBNQKRB +27 47 C M volatile
420 RBBNQNKR +27 47 C M stable
415 RQNNKRBB +27 47 C M stable
413 RQNBNKBR +27 47 C M volatile
345 NRKBBQRN +27 47 C M stable
337 BNRBKQRN +27 47 C M stable
325 NRBBQKRN +27 47 C M stable
321 BNRBQKRN +27 47 C M volatile
283 NRKNBRQB +27 47 C M stable
276 NBBRKNRQ +27 47 C M égalisante
256 BBNRKNQR +27 47 C M stable
253 NRKBQNBR +27 47 C M stable
243 BNRKQNRB +27 47 C M égalisante
227 BNRQKNRB +27 47 C M égalisante
196 QBBNRKNR +27 47 C M égalisante
187 NRNKBRQB +27 47 C M stable
185 NRNBBKRQ +27 47 C M égalisante
141 NRQBNKBR +27 47 C M stable
132 NBBRQNKR +27 47 C M égalisante
126 NQRNKBBR +27 47 C M stable
125 NQRBNKBR +27 47 C M égalisante
96 BBQNRNKR +27 47 C M stable
69 NNBBRKQR +27 47 C M stable
53 NNBBRQKR +27 47 C M volatile
27 NQNRBKRB +27 47 C M stable
15 QNNRKRBB +27 47 C M stable
925 RKRBQNBN +28 43 C M stable
893 RQKBRNBN +28 43 C M égalisante
871 QRBKRNNB +28 43 C M stable
810 RKQNBBRN +28 43 C M stable
751 RKNNQRBB +28 43 C M égalisante
723 BRKNQNRB +28 43 C M stable
704 BBRKQNNR +28 43 C M volatile
682 QRKNBBNR +28 43 C M stable
651 RNKRBQNB +28 43 C M stable
650 RNKRBBQN +28 43 C M aiguisante
632 RBNKBQRN +28 43 C M volatile
609 BRNBQKRN +28 43 C M volatile
574 RNKNRBBQ +28 43 C M stable
542 RNKQNBBR +28 43 C M stable
536 RBNKBQNR +28 43 C M stable
519 RNBQKNRB +28 43 C M volatile
492 QBRNKNBR +28 43 C M égalisante
447 RNNQKRBB +28 43 C M stable
441 RNNBBQKR +28 43 C M stable
382 NRKRNBBQ +28 43 C M stable
213 NQBBRKNR +28 43 C M stable
163 BNRNKQRB +28 43 C M volatile
153 NRNBBQKR +28 43 C M stable
139 NRQNBKRB +28 43 C M stable
82 BNNRKBRQ +28 43 C M stable
5 QNBBNRKR +28 43 C M stable
665 RNKBBRNQ +22 42 C S égalisante
424 RBNQBNKR +23 42 C S stable
42 NNQRBBKR +23 42 C S volatile
906 RKQRBBNN +29 40 C M volatile
843 RKNRBQNB +29 40 C M stable
