♚Open in the app

Asymmetric setups: balance rating

In an asymmetric game White starts from one of the 960 Chess960 back ranks and Black from another. Castling stays Chess960 castling for each side on its own rank. The search covers 460,800 of the 921,600 ordered pairs: one of each pair and its left–right mirror image. A mirror image is a different position, because castling always ends on the c/d or g/f files, so the other half of the space is not covered yet; a mirror twin's value is not an estimate of the pair's. This page ranks the pairs where the engine finds no starting edge for either side — including pairs where Black's rank fully compensates White's first move. This scheme is known as Double Fischer Random Chess (DFRC); engines have played it at TCEC since 2022.

CC BY 4.0 Methodology and data: CC BY 4.0 — free to use with attribution to the author.

Data generated 2026-09-23 05:11:31

How the search works

Every pair is first screened quickly; a pair moves to the next, deeper stage only while its evaluation stays inside a tightening window. Stages and windows (nodes per position, |cp| limit to advance): S0: 100 000 / ≤ 50; S1: 500 000 / ≤ 40; S2: 2 000 000 / ≤ 41; S3: 8 000 000 / ≤ 32; S4: 32 000 000 / ≤ 30; S5: 128 000 000 / ≤ 35. After the last stage the best 64 pairs keep receiving a doubled budget, without end. Single-thread search with a fixed node budget: every number is reproducible bit for bit.

Asymmetric setups: methodology

Encyclopedia of balanced pairs

Coverage so far

Explored 460 800 of 460 800 distinct pairs. The search never stops; this table is regenerated from the live data, and every explored pair is in the full download with its stage.

Stage Nodes Pairs Even (|cp| ≤ 10) White better Black better
S0 100 000 277 515 0 233961 43554
S1 500 000 174 410 19204 97018 58188
S2 2 000 000 1 599 0 872 727
S3 8 000 000 693 0 405 288
S4 32 000 000 491 0 268 223
S5 128 000 000 5 487 1662 1958 1867
S6 ×2 485 344 60 81
S7 ×2 50 41 6 3
S8 ×2 70 67 2 1

Rating (verified pairs)

Only pairs that reached the verification stages (128 000 000 nodes and more) are ranked: closer to zero is higher; at equal evaluation the deeper one is higher. 5974 pairs verified, 1178 candidates in the pipeline.

# White setup Black setup Eval, cp Stage Side
1 7 QNBNRKRB 676 QBBRKNNR 0 S8 even
2 12 QBNNRKBR 7 QNBNRKRB 0 S8 even
3 25 NQNBBRKR 902 RKBQRBNN 0 S8 even
4 33 BNNBQRKR 35 BNNQRKRB 0 S8 even
5 33 BNNBQRKR 483 BQRNKNRB 0 S8 even
6 33 BNNBQRKR 930 BRKRNBQN 0 S8 even
7 39 NNBQRKRB 571 RNKNBRQB 0 S8 even
8 41 NNQBBRKR 928 BBRKRNQN 0 S8 even
9 58 NNRQBBKR 547 BRNKNQRB 0 S8 even
10 61 NNRBQKBR 284 NBRKNRBQ 0 S8 even
11 61 NNRBQKBR 620 RBNQKRBN 0 S8 even
12 63 NNRQKRBB 31 NQNRKRBB 0 S8 even
13 65 BNNBRKQR 213 NQBBRKNR 0 S8 even
14 66 BNNRKBQR 138 NRQNBBKR 0 S8 even
15 70 NNBRKBQR 639 RNKQRNBB 0 S8 even
16 73 NNRBBKQR 705 BRKBQNNR 0 S8 even
17 74 NNRKBBQR 835 BRKNRQNB 0 S8 even
18 82 BNNRKBRQ 609 BRNBQKRN 0 S8 even
19 85 NNBBRKRQ 256 BBNRKNQR 0 S8 even
20 106 QNRNBBKR 955 RKRNBNQB 0 S8 even
21 109 QNRBNKBR 53 NNBBRQKR 0 S8 even
22 111 QNRNKRBB 107 QNRNBKRB 0 S8 even
23 139 NRQNBKRB 304 BBNQRKRN 0 S8 even
24 140 NBRQNKBR 488 QBRNBKNR 0 S8 even
25 143 NRQNKRBB 885 RQBBKRNN 0 S8 even
26 151 NRBNQKRB 896 BBRKQRNN 0 S8 even
27 155 NRNQBKRB 722 BRKNQBNR 0 S8 even
28 161 BNRBNKQR 283 NRKNBRQB 0 S8 even
29 177 BNRBNKRQ 145 BNRBNQKR 0 S8 even
30 179 BNRNKRQB 496 BBRQNKNR 0 S8 even
31 186 NRNKBBRQ 247 NRBKQNRB 0 S8 even
32 188 NBRNKRBQ 753 BRKBNNRQ 0 S8 even
33 188 NBRNKRBQ 896 BBRKQRNN 0 S8 even
34 196 QBBNRKNR 480 BBQRNKNR 0 S8 even
35 198 QNBRKBNR 819 BRKNQRNB 0 S8 even
36 205 QNRBKNBR 870 QRBKRBNN 0 S8 even
37 223 NQRKNRBB 767 RKNNRQBB 0 S8 even
38 230 NRBQKBNR 447 RNNQKRBB 0 S8 even
39 255 NRKQNRBB 947 BRKRNNQB 0 S8 even
40 275 BNRKNRQB 403 BRQNNKRB 0 S8 even
41 303 QNRKRNBB 48 BBNNRQKR 0 S8 even
42 303 QNRKRNBB 823 RKBNQRNB 0 S8 even
43 317 NQRBKRBN 934 RKBRNBQN 0 S8 even
44 321 BNRBQKRN 901 RKBBQRNN 0 S8 even
45 328 NBRQBKRN 184 NBRNBKRQ 0 S8 even
46 335 NRQKRNBB 143 NRQNKRBB 0 S8 even
47 335 NRQKRNBB 829 RKNBQRBN 0 S8 even
48 394 QRNNBBKR 672 BBQRKNNR 0 S8 even
49 407 RQBNNKRB 755 BRKNNRQB 0 S8 even
50 415 RQNNKRBB 309 NQBBRKRN 0 S8 even
51 466 BRNNKBRQ 726 RKBNQBNR 0 S8 even
52 468 RBBNNKRQ 49 BNNBRQKR 0 S8 even
53 473 RNNBBKRQ 353 BNRBKRQN 0 S8 even
54 495 QRNKNRBB 851 BRKNRNQB 0 S8 even
55 498 BRQNKBNR 144 BBNRNQKR 0 S8 even
56 503 RQBNKNRB 498 BRQNKBNR 0 S8 even
57 519 RNBQKNRB 595 BRQNKRNB 0 S8 even
58 15 QNNRKRBB 658 BRNKRBNQ 0 S7 even
59 45 NNQBRKBR 146 BNRNQBKR 0 S7 even
60 57 NNRBBQKR 817 BRKBNQRN 0 S7 even
61 84 NBBNRKRQ 120 NBQRBNKR 0 S7 even
62 106 QNRNBBKR 40 NBNQBRKR 0 S7 even
63 121 NQRBBNKR 288 BBQNRKRN 0 S7 even
64 159 NRNQKRBB 861 RKNBRNBQ 0 S7 even
65 166 NRBNKBQR 533 RNBBKQNR 0 S7 even
66 173 NRNBKQBR 319 NQRKRNBB 0 S7 even
67 185 NRNBBKRQ 315 NQRKBRNB 0 S7 even
68 193 BQNBRKNR 113 BNQBRNKR 0 S7 even
69 4 QBBNNRKR 837 RKBBNRQN 0 S6 even
70 5 QNBBNRKR 16 BBNQNRKR 0 S6 even
71 8 QBNNBRKR 210 BNQRKBNR 0 S6 even
72 9 QNNBBRKR 524 RBNQKNBR 0 S6 even
73 9 QNNBBRKR 772 QBBRKNRN 0 S6 even
74 9 QNNBBRKR 949 RKBBRNNQ 0 S6 even
75 11 QNNRBKRB 796 RBQKNRBN 0 S6 even
76 23 NQBNRKRB 3 BQNNRKRB 0 S6 even
77 25 NQNBBRKR 82 BNNRKBRQ 0 S6 even
78 32 BBNNQRKR 211 BNQRKNRB 0 S6 even
79 33 BNNBQRKR 38 NNBQRBKR 0 S6 even
80 37 NNBBQRKR 737 BRKBNNQR 0 S6 even
81 37 NNBBQRKR 822 RKBNQBRN 0 S6 even
82 43 NNQRBKRB 102 QNBRNBKR 0 S6 even
83 49 BNNBRQKR 103 QNBRNKRB 0 S6 even
84 49 BNNBRQKR 403 BRQNNKRB 0 S6 even
85 51 BNNRQKRB 499 BRQNKNRB 0 S6 even
86 51 BNNRQKRB 576 BBQRNKRN 0 S6 even
87 52 NBBNRQKR 951 RKBRNNQB 0 S6 even
88 53 NNBBRQKR 287 NRKNRQBB 0 S6 even
89 53 NNBBRQKR 844 RBKNRQBN 0 S6 even
90 56 NBNRBQKR 175 NRNKQRBB 0 S6 even
91 63 NNRQKRBB 71 NNBRKQRB 0 S6 even
92 66 BNNRKBQR 242 BNRKQBNR 0 S6 even
93 70 NNBRKBQR 850 BRKNRBNQ 0 S6 even
94 72 NBNRBKQR 836 RBBKNRQN 0 S6 even
95 74 NNRKBBQR 319 NQRKRNBB 0 S6 even
96 74 NNRKBBQR 692 RBBQKNNR 0 S6 even
97 79 NNRKQRBB 927 RKRQNNBB 0 S6 even
98 81 BNNBRKRQ 803 BRKQNRNB 0 S6 even
99 82 BNNRKBRQ 843 RKNRBQNB 0 S6 even
100 86 NNBRKBRQ 55 NNBRQKRB 0 S6 even
101 87 NNBRKRQB 509 RQNBKNBR 0 S6 even
102 87 NNBRKRQB 862 RKNRNBBQ 0 S6 even
103 88 NBNRBKRQ 880 BBRQKRNN 0 S6 even
104 90 NNRKBBRQ 573 RNKBNRBQ 0 S6 even
105 90 NNRKBBRQ 958 RKRNNBBQ 0 S6 even
106 92 NBNRKRBQ 127 NQRNKRBB 0 S6 even
107 93 NNRBKRBQ 494 QRNKNBBR 0 S6 even
108 93 NNRBKRBQ 520 RBNQBKNR 0 S6 even
109 93 NNRBKRBQ 685 QRKBNNBR 0 S6 even
110 94 NNRKRBBQ 128 BBNRQNKR 0 S6 even
111 100 QBBNRNKR 496 BBRQNKNR 0 S6 even
112 101 QNBBRNKR 387 BQRNNKRB 0 S6 even
113 103 QNBRNKRB 115 BNQRNKRB 0 S6 even
114 103 QNBRNKRB 673 BQRBKNNR 0 S6 even
115 103 QNBRNKRB 692 RBBQKNNR 0 S6 even
116 106 QNRNBBKR 499 BRQNKNRB 0 S6 even
117 108 QBNRNKBR 868 QBBRKRNN 0 S6 even
118 110 QNRNKBBR 915 BRKRQNNB 0 S6 even
119 112 BBNQRNKR 385 BQRBNNKR 0 S6 even
120 119 NQBRNKRB 108 QBNRNKBR 0 S6 even
121 122 NQRNBBKR 336 BBNRKQRN 0 S6 even
122 124 NBQRNKBR 0 BBQNNRKR 0 S6 even
123 126 NQRNKBBR 372 NBBRKRNQ 0 S6 even
124 126 NQRNKBBR 679 QRBKNNRB 0 S6 even
125 127 NQRNKRBB 517 RNBBQKNR 0 S6 even
126 135 NRBQNKRB 46 NNQRKBBR 0 S6 even
127 138 NRQNBBKR 641 BRNBKRQN 0 S6 even
128 140 NBRQNKBR 91 NNRKBRQB 0 S6 even
129 140 NBRQNKBR 102 QNBRNBKR 0 S6 even
130 140 NBRQNKBR 340 NBBRKQRN 0 S6 even
131 141 NRQBNKBR 103 QNBRNKRB 0 S6 even
132 141 NRQBNKBR 574 RNKNRBBQ 0 S6 even
133 144 BBNRNQKR 832 BBRKNRQN 0 S6 even
134 149 NRBBNQKR 941 RKRBNQBN 0 S6 even
135 159 NRNQKRBB 244 NBBRKQNR 0 S6 even
136 163 BNRNKQRB 275 BNRKNRQB 0 S6 even
137 167 NRBNKQRB 463 RNNKQRBB 0 S6 even
138 167 NRBNKQRB 543 RNKQNRBB 0 S6 even
139 167 NRBNKQRB 578 BQRNKBRN 0 S6 even
140 169 NRNBBKQR 63 NNRQKRBB 0 S6 even
141 171 NRNKBQRB 745 RKNBBNQR 0 S6 even
142 176 BBNRNKRQ 583 QRBNKRNB 0 S6 even
143 178 BNRNKBRQ 738 BRKNNBQR 0 S6 even
144 180 NBBRNKRQ 91 NNRKBRQB 0 S6 even
145 181 NRBBNKRQ 589 QRNBKRBN 0 S6 even
146 182 NRBNKBRQ 935 RKBRNQNB 0 S6 even
147 184 NBRNBKRQ 6 QNBNRBKR 0 S6 even
148 187 NRNKBRQB 307 BNQRKRNB 0 S6 even
149 191 NRNKRQBB 496 BBRQNKNR 0 S6 even
150 193 BQNBRKNR 98 BQNRNBKR 0 S6 even
151 194 BQNRKBNR 899 BRKQRNNB 0 S6 even
152 196 QBBNRKNR 195 BQNRKNRB 0 S6 even
153 197 QNBBRKNR 784 BBRQKNRN 0 S6 even
154 198 QNBRKBNR 772 QBBRKNRN 0 S6 even
155 201 QNRBBKNR 211 BNQRKNRB 0 S6 even
156 202 QNRKBBNR 931 BRKRNQNB 0 S6 even
157 203 QNRKBNRB 545 BRNBKNQR 0 S6 even
158 207 QNRKNRBB 514 BRNQKBNR 0 S6 even
159 216 NBQRBKNR 192 BBQNRKNR 0 S6 even
160 218 NQRKBBNR 931 BRKRNQNB 0 S6 even
161 219 NQRKBNRB 529 BRNBKQNR 0 S6 even
162 226 BNRQKBNR 244 NBBRKQNR 0 S6 even
163 229 NRBBQKNR 162 BNRNKBQR 0 S6 even
164 230 NRBQKBNR 214 NQBRKBNR 0 S6 even
165 230 NRBQKBNR 683 QRKNBNRB 0 S6 even
166 231 NRBQKNRB 187 NRNKBRQB 0 S6 even
167 233 NRQBBKNR 35 BNNQRKRB 0 S6 even
168 233 NRQBBKNR 805 RKBBQNRN 0 S6 even
169 236 NBRQKNBR 478 RNNKRBBQ 0 S6 even
170 236 NBRQKNBR 643 BRNKRQNB 0 S6 even
171 237 NRQBKNBR 569 RNKBBNRQ 0 S6 even
172 239 NRQKNRBB 68 NBBNRKQR 0 S6 even
173 242 BNRKQBNR 516 RBBNQKNR 0 S6 even
174 247 NRBKQNRB 79 NNRKQRBB 0 S6 even
175 247 NRBKQNRB 255 NRKQNRBB 0 S6 even
176 250 NRKQBBNR 533 RNBBKQNR 0 S6 even
177 255 NRKQNRBB 134 NRBQNBKR 0 S6 even
178 255 NRKQNRBB 658 BRNKRBNQ 0 S6 even
179 263 NRBKNQRB 47 NNQRKRBB 0 S6 even
180 263 NRBKNQRB 207 QNRKNRBB 0 S6 even
181 263 NRBKNQRB 737 BRKBNNQR 0 S6 even
182 266 NRKNBBQR 286 NRKNRBBQ 0 S6 even
183 267 NRKNBQRB 672 BBQRKNNR 0 S6 even
184 272 BBNRKNRQ 705 BRKBQNNR 0 S6 even
185 273 BNRBKNRQ 11 QNNRBKRB 0 S6 even
186 274 BNRKNBRQ 263 NRBKNQRB 0 S6 even
187 281 NRKBBNRQ 683 QRKNBNRB 0 S6 even
188 284 NBRKNRBQ 239 NRQKNRBB 0 S6 even
189 284 NBRKNRBQ 764 RBKNNRBQ 0 S6 even
190 287 NRKNRQBB 759 RKBNNRQB 0 S6 even
191 289 BQNBRKRN 97 BQNBRNKR 0 S6 even
192 291 BQNRKRNB 405 RQBBNNKR 0 S6 even
193 295 QNBRKRNB 139 NRQNBKRB 0 S6 even
194 299 QNRKBRNB 938 RKRNBBQN 0 S6 even
195 300 QBNRKRBN 844 RBKNRQBN 0 S6 even
196 301 QNRBKRBN 303 QNRKRNBB 0 S6 even
197 302 QNRKRBBN 207 QNRKNRBB 0 S6 even
198 306 BNQRKBRN 567 RNBKNRQB 0 S6 even
199 307 BNQRKRNB 484 QBBRNKNR 0 S6 even
200 307 BNQRKRNB 759 RKBNNRQB 0 S6 even
201 310 NQBRKBRN 349 NRKBQRBN 0 S6 even
202 313 NQRBBKRN 625 BRNBKQRN 0 S6 even
203 314 NQRKBBRN 740 RBBKNNQR 0 S6 even
204 314 NQRKBBRN 806 RKBQNBRN 0 S6 even
205 315 NQRKBRNB 543 RNKQNRBB 0 S6 even
206 317 NQRBKRBN 152 NBRNBQKR 0 S6 even
207 317 NQRBKRBN 942 RKRNQBBN 0 S6 even
208 320 BBNRQKRN 304 BBNQRKRN 0 S6 even
209 325 NRBBQKRN 812 RBKQNRBN 0 S6 even
210 327 NRBQKRNB 300 QBNRKRBN 0 S6 even
211 329 NRQBBKRN 513 BRNBQKNR 0 S6 even
212 335 NRQKRNBB 959 RKRNNQBB 0 S6 even
213 394 QRNNBBKR 340 NBBRKQRN 0 S6 even
214 395 QRNNBKRB 919 RKBRQNNB 0 S6 even
215 396 QBRNNKBR 401 BRQBNNKR 0 S6 even
216 397 QRNBNKBR 560 BBRNKNRQ 0 S6 even
217 408 RBQNBNKR 923 RKRQBNNB 0 S6 even
218 410 RQNNBBKR 156 NBRNQKBR 0 S6 even
219 410 RQNNBBKR 291 BQNRKRNB 0 S6 even
220 423 RNBQNKRB 293 QNBBRKRN 0 S6 even
221 424 RBNQBNKR 320 BBNRQKRN 0 S6 even
222 430 RNQNKBBR 650 RNKRBBQN 0 S6 even
223 432 BBRNNQKR 835 BRKNRQNB 0 S6 even
224 438 RNBNQBKR 423 RNBQNKRB 0 S6 even
225 438 RNBNQBKR 824 RBKNBQRN 0 S6 even
226 441 RNNBBQKR 846 RKNRQBBN 0 S6 even
227 445 RNNBQKBR 940 RBKRNQBN 0 S6 even
228 449 BRNBNKQR 179 BNRNKRQB 0 S6 even
229 449 BRNBNKQR 898 BRKQRBNN 0 S6 even
230 450 BRNNKBQR 842 RKNRBBQN 0 S6 even
231 452 RBBNNKQR 6 QNBNRBKR 0 S6 even
232 452 RBBNNKQR 364 NBRKRQBN 0 S6 even
233 458 RNNKBBQR 335 NRQKRNBB 0 S6 even
234 460 RBNNKQBR 707 BRKQNNRB 0 S6 even
235 460 RBNNKQBR 913 BRKBRQNN 0 S6 even
236 461 RNNBKQBR 241 BNRBKQNR 0 S6 even
237 461 RNNBKQBR 268 NBRKNQBR 0 S6 even
238 461 RNNBKQBR 722 BRKNQBNR 0 S6 even
239 472 RBNNBKRQ 520 RBNQBKNR 0 S6 even
240 473 RNNBBKRQ 13 QNNBRKBR 0 S6 even
241 474 RNNKBBRQ 559 RNKNQRBB 0 S6 even
242 478 RNNKRBBQ 54 NNBRQBKR 0 S6 even
243 478 RNNKRBBQ 671 RNKRNQBB 0 S6 even
244 485 QRBBNKNR 209 BNQBRKNR 0 S6 even
245 487 QRBNKNRB 371 BNRKRNQB 0 S6 even
246 487 QRBNKNRB 434 BRNNQBKR 0 S6 even
247 491 QRNKBNRB 12 QBNNRKBR 0 S6 even
248 503 RQBNKNRB 51 BNNRQKRB 0 S6 even
249 503 RQBNKNRB 436 RBBNNQKR 0 S6 even
250 505 RQNBBKNR 641 BRNBKRQN 0 S6 even
251 507 RQNKBNRB 759 RKBNNRQB 0 S6 even
252 525 RNQBKNBR 738 BRKNNBQR 0 S6 even
253 7 QNBNRKRB 224 BBNRQKNR 0 S5 even
254 9 QNNBBRKR 850 BRKNRBNQ 0 S5 even
255 17 BNQBNRKR 770 BQRKNBRN 0 S5 even
256 21 NQBBNRKR 220 NBQRKNBR 0 S5 even
257 29 NQNBRKBR 869 QRBBKRNN 0 S5 even
258 40 NBNQBRKR 148 NBBRNQKR 0 S5 even
259 46 NNQRKBBR 147 BNRNQKRB 0 S5 even
260 46 NNQRKBBR 583 QRBNKRNB 0 S5 even
261 47 NNQRKRBB 106 QNRNBBKR 0 S5 even
262 51 BNNRQKRB 516 RBBNQKNR 0 S5 even
263 56 NBNRBQKR 675 BQRKNNRB 0 S5 even
264 58 NNRQBBKR 464 BBRNNKRQ 0 S5 even
265 64 BBNNRKQR 754 BRKNNBRQ 0 S5 even
266 66 BNNRKBQR 880 BBRQKRNN 0 S5 even
267 68 NBBNRKQR 272 BBNRKNRQ 0 S5 even
268 70 NNBRKBQR 796 RBQKNRBN 0 S5 even
269 88 NBNRBKRQ 140 NBRQNKBR 0 S5 even
270 89 NNRBBKRQ 29 NQNBRKBR 0 S5 even
271 89 NNRBBKRQ 157 NRNBQKBR 0 S5 even
272 92 NBNRKRBQ 243 BNRKQNRB 0 S5 even
273 93 NNRBKRBQ 180 NBBRNKRQ 0 S5 even
274 105 QNRBBNKR 20 NBBQNRKR 0 S5 even
275 106 QNRNBBKR 900 RBBKQRNN 0 S5 even
276 115 BNQRNKRB 124 NBQRNKBR 0 S5 even
277 126 NQRNKBBR 150 NRBNQBKR 0 S5 even
278 137 NRQBBNKR 834 BRKNRBQN 0 S5 even
279 142 NRQNKBBR 446 RNNQKBBR 0 S5 even
280 155 NRNQBKRB 736 BBRKNNQR 0 S5 even
281 158 NRNQKBBR 174 NRNKQBBR 0 S5 even
282 164 NBBRNKQR 216 NBQRBKNR 0 S5 even
283 168 NBRNBKQR 83 BNNRKRQB 0 S5 even
284 168 NBRNBKQR 104 QBNRBNKR 0 S5 even
285 169 NRNBBKQR 383 NRKRNQBB 0 S5 even
286 179 BNRNKRQB 835 BRKNRQNB 0 S5 even
287 180 NBBRNKRQ 692 RBBQKNNR 0 S5 even
288 182 NRBNKBRQ 795 RQKNBRNB 0 S5 even
289 183 NRBNKRQB 899 BRKQRNNB 0 S5 even
290 184 NBRNBKRQ 150 NRBNQBKR 0 S5 even
291 197 QNBBRKNR 551 RNBKNQRB 0 S5 even
292 198 QNBRKBNR 914 BRKRQBNN 0 S5 even
293 205 QNRBKNBR 569 RNKBBNRQ 0 S5 even
294 221 NQRBKNBR 9 QNNBBRKR 0 S5 even
295 226 BNRQKBNR 434 BRNNQBKR 0 S5 even
296 231 NRBQKNRB 625 BRNBKQRN 0 S5 even
297 236 NBRQKNBR 194 BQNRKBNR 0 S5 even
298 237 NRQBKNBR 87 NNBRKRQB 0 S5 even
299 239 NRQKNRBB 329 NRQBBKRN 0 S5 even
300 240 BBNRKQNR 213 NQBBRKNR 0 S5 even
301 240 BBNRKQNR 402 BRQNNBKR 0 S5 even
302 241 BNRBKQNR 622 RNQKRBBN 0 S5 even
303 242 BNRKQBNR 179 BNRNKRQB 0 S5 even
304 247 NRBKQNRB 784 BBRQKNRN 0 S5 even
305 248 NBRKBQNR 447 RNNQKRBB 0 S5 even
306 249 NRKBBQNR 647 RNBKRQNB 0 S5 even
307 255 NRKQNRBB 198 QNBRKBNR 0 S5 even
308 255 NRKQNRBB 851 BRKNRNQB 0 S5 even
309 257 BNRBKNQR 353 BNRBKRQN 0 S5 even
310 263 NRBKNQRB 915 BRKRQNNB 0 S5 even
311 264 NBRKBNQR 147 BNRNQKRB 0 S5 even
312 265 NRKBBNQR 776 QBRKBNRN 0 S5 even
313 270 NRKNQBBR 844 RBKNRQBN 0 S5 even
314 274 BNRKNBRQ 58 NNRQBBKR 0 S5 even
315 277 NRBBKNRQ 315 NQRKBRNB 0 S5 even
316 277 NRBBKNRQ 459 RNNKBQRB 0 S5 even
317 278 NRBKNBRQ 68 NBBNRKQR 0 S5 even
318 279 NRBKNRQB 255 NRKQNRBB 0 S5 even
319 280 NBRKBNRQ 354 BNRKRBQN 0 S5 even
320 282 NRKNBBRQ 768 BBQRKNRN 0 S5 even
321 287 NRKNRQBB 847 RKNRQNBB 0 S5 even
322 294 QNBRKBRN 546 BRNKNBQR 0 S5 even
323 294 QNBRKBRN 958 RKRNNBBQ 0 S5 even
324 295 QNBRKRNB 500 RBBQNKNR 0 S5 even
325 301 QNRBKRBN 352 BBNRKRQN 0 S5 even
326 317 NQRBKRBN 65 BNNBRKQR 0 S5 even
327 323 BNRQKRNB 579 BQRNKRNB 0 S5 even
328 326 NRBQKBRN 599 RQBNKRNB 0 S5 even
329 327 NRBQKRNB 16 BBNQNRKR 0 S5 even
330 327 NRBQKRNB 530 BRNKQBNR 0 S5 even
331 327 NRBQKRNB 620 RBNQKRBN 0 S5 even
332 328 NBRQBKRN 115 BNQRNKRB 0 S5 even
333 332 NBRQKRBN 832 BBRKNRQN 0 S5 even
334 335 NRQKRNBB 447 RNNQKRBB 0 S5 even
335 335 NRQKRNBB 934 RKBRNBQN 0 S5 even
336 393 QRNBBNKR 55 NNBRQKRB 0 S5 even
337 414 RQNNKBBR 591 QRNKRNBB 0 S5 even
338 422 RNBQNBKR 288 BBQNRKRN 0 S5 even
339 425 RNQBBNKR 119 NQBRNKRB 0 S5 even
340 426 RNQNBBKR 720 BBRKNQNR 0 S5 even
341 430 RNQNKBBR 947 BRKRNNQB 0 S5 even
342 433 BRNBNQKR 275 BNRKNRQB 0 S5 even
343 437 RNBBNQKR 764 RBKNNRBQ 0 S5 even
344 441 RNNBBQKR 292 QBBNRKRN 0 S5 even
345 446 RNNQKBBR 656 BBRNKRNQ 0 S5 even
346 452 RBBNNKQR 467 BRNNKRQB 0 S5 even
347 453 RNBBNKQR 799 RQKNRNBB 0 S5 even
348 479 RNNKRQBB 130 BNRQNBKR 0 S5 even
349 485 QRBBNKNR 2 BQNNRBKR 0 S5 even
350 493 QRNBKNBR 505 RQNBBKNR 0 S5 even
351 500 RBBQNKNR 752 BBRKNNRQ 0 S5 even
352 502 RQBNKBNR 240 BBNRKQNR 0 S5 even
353 516 RBBNQKNR 720 BBRKNQNR 0 S5 even
354 517 RNBBQKNR 316 NBQRKRBN 0 S5 even
355 518 RNBQKBNR 815 RKQNRNBB 0 S5 even
356 520 RBNQBKNR 483 BQRNKNRB 0 S5 even
357 525 RNQBKNBR 162 BNRNKBQR 0 S5 even
358 525 RNQBKNBR 282 NRKNBBRQ 0 S5 even
359 527 RNQKNRBB 863 RKNRNQBB 0 S5 even
360 85 NNBBRKRQ 541 RNKBQNBR -1 S8 even
361 218 NQRKBBNR 356 NBBRKRQN +1 S8 even
362 52 NBBNRQKR 116 NBBQRNKR -1 S7 even
363 62 NNRQKBBR 407 RQBNNKRB +1 S7 even
364 63 NNRQKRBB 609 BRNBQKRN +1 S7 even
365 70 NNBRKBQR 658 BRNKRBNQ -1 S7 even
366 85 NNBBRKRQ 456 RBNNBKQR -1 S6 even
367 108 QBNRNKBR 396 QBRNNKBR -1 S6 even
368 137 NRQBBNKR 517 RNBBQKNR -1 S6 even
369 161 BNRBNKQR 163 BNRNKQRB -1 S6 even
370 162 BNRNKBQR 241 BNRBKQNR +1 S6 even
371 177 BNRBNKRQ 595 BRQNKRNB +1 S6 even
372 179 BNRNKRQB 951 RKBRNNQB -1 S6 even
373 202 QNRKBBNR 270 NRKNQBBR -1 S6 even
374 219 NQRKBNRB 396 QBRNNKBR +1 S6 even
375 230 NRBQKBNR 752 BBRKNNRQ +1 S6 even
376 317 NQRBKRBN 156 NBRNQKBR -1 S6 even
377 326 NRBQKBRN 486 QRBNKBNR -1 S6 even
378 428 RBNQNKBR 689 BRQBKNNR +1 S6 even
379 493 QRNBKNBR 80 BBNNRKRQ +1 S6 even
380 5 QNBBNRKR 819 BRKNQRNB +1 S5 even
381 7 QNBNRKRB 58 NNRQBBKR -1 S5 even
382 7 QNBNRKRB 339 BNRKQRNB +1 S5 even
383 10 QNNRBBKR 36 NBBNQRKR -1 S5 even
384 13 QNNBRKBR 200 QBNRBKNR -1 S5 even
385 14 QNNRKBBR 407 RQBNNKRB -1 S5 even
386 19 BNQNRKRB 400 BBRQNNKR -1 S5 even
387 26 NQNRBBKR 164 NBBRNKQR +1 S5 even
388 27 NQNRBKRB 750 RKNNQBBR +1 S5 even
389 30 NQNRKBBR 229 NRBBQKNR -1 S5 even
390 30 NQNRKBBR 357 NRBBKRQN -1 S5 even
391 45 NNQBRKBR 459 RNNKBQRB -1 S5 even
392 54 NNBRQBKR 101 QNBBRNKR +1 S5 even
393 58 NNRQBBKR 180 NBBRNKRQ -1 S5 even
394 59 NNRQBKRB 320 BBNRQKRN +1 S5 even
395 62 NNRQKBBR 159 NRNQKRBB -1 S5 even
396 63 NNRQKRBB 60 NBNRQKBR -1 S5 even
397 66 BNNRKBQR 272 BBNRKNRQ +1 S5 even
398 69 NNBBRKQR 452 RBBNNKQR -1 S5 even
399 71 NNBRKQRB 101 QNBBRNKR -1 S5 even
400 71 NNBRKQRB 501 RQBBNKNR +1 S5 even
401 83 BNNRKRQB 755 BRKNNRQB -1 S5 even
402 85 NNBBRKRQ 68 NBBNRKQR +1 S5 even
403 88 NBNRBKRQ 514 BRNQKBNR -1 S5 even
404 93 NNRBKRBQ 178 BNRNKBRQ -1 S5 even
405 108 QBNRNKBR 309 NQBBRKRN +1 S5 even
406 122 NQRNBBKR 39 NNBQRKRB +1 S5 even
407 122 NQRNBBKR 197 QNBBRKNR -1 S5 even
408 125 NQRBNKBR 394 QRNNBBKR +1 S5 even
409 126 NQRNKBBR 55 NNBRQKRB +1 S5 even
410 129 BNRBQNKR 208 BBNQRKNR +1 S5 even
411 135 NRBQNKRB 900 RBBKQRNN -1 S5 even
412 138 NRQNBBKR 58 NNRQBBKR +1 S5 even
413 138 NRQNBBKR 119 NQBRNKRB +1 S5 even
414 143 NRQNKRBB 134 NRBQNBKR +1 S5 even
415 157 NRNBQKBR 500 RBBQNKNR +1 S5 even
416 158 NRNQKBBR 427 RNQNBKRB +1 S5 even
417 159 NRNQKRBB 546 BRNKNBQR -1 S5 even
418 160 BBNRNKQR 209 BNQBRKNR +1 S5 even
