Abrir en la app

Posiciones asimétricas: clasificación de equilibrio

En una partida asimétrica las blancas parten de una de las 960 filas iniciales de Chess960 y las negras de otra. El enroque sigue siendo el enroque de Chess960 para cada bando en su propia fila. De las 921 600 parejas ordenadas, 460 800 son distintas (una pareja y su imagen especular son la misma posición). Esta página clasifica las parejas en las que el motor no encuentra ventaja inicial para ningún bando, incluidas aquellas donde la fila negra compensa por completo el primer movimiento blanco.

CC BY 4.0 Metodología y datos: CC BY 4.0 — uso libre citando al autor.

Datos generados 2026-09-20 17:43:42

Cómo funciona la búsqueda

Cada pareja se criba primero rápidamente; pasa a la etapa siguiente, más profunda, solo mientras su evaluación se mantiene dentro de una ventana que se estrecha. Etapas y ventanas (nodos por posición, límite |cp| para avanzar): S0: 100 000 / ≤ 50; S1: 500 000 / ≤ 40; S2: 2 000 000 / ≤ 41; S3: 8 000 000 / ≤ 32; S4: 32 000 000 / ≤ 30; S5: 128 000 000 / ≤ 35. Tras la última etapa, las mejores 64 parejas siguen recibiendo un presupuesto duplicado, sin fin. Búsqueda de un hilo con presupuesto fijo de nodos: cada número es reproducible bit a bit.

Posiciones asimétricas: metodología

Cobertura hasta ahora

Exploradas 460 800 de 460 800 parejas distintas. La búsqueda nunca se detiene; esta tabla se regenera con los datos en vivo y cada pareja explorada está en la descarga completa con su etapa.

Etapa Nodos Parejas Igualadas (|cp| ≤ 10) Mejor blancas Mejor negras
S0 100 000 277 515 0 233961 43554
S1 500 000 178 410 23204 97018 58188
S2 2 000 000 1 476 0 769 707
S3 8 000 000 206 7 112 87
S4 32 000 000 228 0 119 109
S5 128 000 000 2 742 918 958 866
S6 ×2 123 73 19 31
S7 ×2 90 85 3 2
S8 ×2 10 10 0 0

Clasificación (parejas verificadas)

Solo se clasifican las parejas que alcanzaron las etapas de verificación (128 000 000 nodos o más): más cerca de cero, más arriba; a igual evaluación, la más profunda va antes. 2848 parejas verificadas, 428 candidatas en proceso.

# Fila blanca Fila negra Eval., cp Etapa Bando
1 7 QNBNRKRB 676 QBBRKNNR 0 S8 igualada
2 39 NNBQRKRB 571 RNKNBRQB 0 S8 igualada
3 70 NNBRKBQR 639 RNKQRNBB 0 S8 igualada
4 73 NNRBBKQR 705 BRKBQNNR 0 S8 igualada
5 85 NNBBRKRQ 256 BBNRKNQR 0 S8 igualada
6 317 NQRBKRBN 934 RKBRNBQN 0 S8 igualada
7 328 NBRQBKRN 184 NBRNBKRQ 0 S8 igualada
8 335 NRQKRNBB 143 NRQNKRBB 0 S8 igualada
9 495 QRNKNRBB 851 BRKNRNQB 0 S8 igualada
10 12 QBNNRKBR 7 QNBNRKRB 0 S7 igualada
11 15 QNNRKRBB 658 BRNKRBNQ 0 S7 igualada
12 25 NQNBBRKR 902 RKBQRBNN 0 S7 igualada
13 33 BNNBQRKR 35 BNNQRKRB 0 S7 igualada
14 33 BNNBQRKR 483 BQRNKNRB 0 S7 igualada
15 33 BNNBQRKR 930 BRKRNBQN 0 S7 igualada
16 41 NNQBBRKR 928 BBRKRNQN 0 S7 igualada
17 42 NNQRBBKR 464 BBRNNKRQ 0 S7 igualada
18 45 NNQBRKBR 146 BNRNQBKR 0 S7 igualada
19 57 NNRBBQKR 817 BRKBNQRN 0 S7 igualada
20 58 NNRQBBKR 547 BRNKNQRB 0 S7 igualada
21 61 NNRBQKBR 620 RBNQKRBN 0 S7 igualada
22 63 NNRQKRBB 31 NQNRKRBB 0 S7 igualada
23 65 BNNBRKQR 213 NQBBRKNR 0 S7 igualada
24 66 BNNRKBQR 138 NRQNBBKR 0 S7 igualada
25 74 NNRKBBQR 835 BRKNRQNB 0 S7 igualada
26 82 BNNRKBRQ 609 BRNBQKRN 0 S7 igualada
27 84 NBBNRKRQ 120 NBQRBNKR 0 S7 igualada
28 85 NNBBRKRQ 541 RNKBQNBR 0 S7 igualada
29 106 QNRNBBKR 40 NBNQBRKR 0 S7 igualada
30 106 QNRNBBKR 955 RKRNBNQB 0 S7 igualada
31 109 QNRBNKBR 53 NNBBRQKR 0 S7 igualada
32 121 NQRBBNKR 288 BBQNRKRN 0 S7 igualada
33 139 NRQNBKRB 304 BBNQRKRN 0 S7 igualada
34 140 NBRQNKBR 488 QBRNBKNR 0 S7 igualada
35 143 NRQNKRBB 885 RQBBKRNN 0 S7 igualada
36 151 NRBNQKRB 896 BBRKQRNN 0 S7 igualada
37 161 BNRBNKQR 283 NRKNBRQB 0 S7 igualada
38 166 NRBNKBQR 533 RNBBKQNR 0 S7 igualada
39 172 NBRNKQBR 854 RKBNRBNQ 0 S7 igualada
40 173 NRNBKQBR 319 NQRKRNBB 0 S7 igualada
41 177 BNRBNKRQ 145 BNRBNQKR 0 S7 igualada
42 179 BNRNKRQB 496 BBRQNKNR 0 S7 igualada
43 185 NRNBBKRQ 315 NQRKBRNB 0 S7 igualada
44 186 NRNKBBRQ 247 NRBKQNRB 0 S7 igualada
45 188 NBRNKRBQ 753 BRKBNNRQ 0 S7 igualada
46 188 NBRNKRBQ 896 BBRKQRNN 0 S7 igualada
47 193 BQNBRKNR 113 BNQBRNKR 0 S7 igualada
48 194 BQNRKBNR 304 BBNQRKRN 0 S7 igualada
49 196 QBBNRKNR 480 BBQRNKNR 0 S7 igualada
50 198 QNBRKBNR 819 BRKNQRNB 0 S7 igualada
51 223 NQRKNRBB 767 RKNNRQBB 0 S7 igualada
52 230 NRBQKBNR 447 RNNQKRBB 0 S7 igualada
53 241 BNRBKQNR 669 RNKBRNBQ 0 S7 igualada
54 251 NRKQBNRB 643 BRNKRQNB 0 S7 igualada
55 255 NRKQNRBB 947 BRKRNNQB 0 S7 igualada
56 275 BNRKNRQB 403 BRQNNKRB 0 S7 igualada
57 303 QNRKRNBB 48 BBNNRQKR 0 S7 igualada
58 303 QNRKRNBB 823 RKBNQRNB 0 S7 igualada
59 321 BNRBQKRN 901 RKBBQRNN 0 S7 igualada
60 327 NRBQKRNB 61 NNRBQKBR 0 S7 igualada
61 335 NRQKRNBB 829 RKNBQRBN 0 S7 igualada
62 394 QRNNBBKR 672 BBQRKNNR 0 S7 igualada
63 398 QRNNKBBR 651 RNKRBQNB 0 S7 igualada
64 407 RQBNNKRB 755 BRKNNRQB 0 S7 igualada
65 415 RQNNKRBB 309 NQBBRKRN 0 S7 igualada
66 466 BRNNKBRQ 726 RKBNQBNR 0 S7 igualada
67 468 RBBNNKRQ 49 BNNBRQKR 0 S7 igualada
68 473 RNNBBKRQ 353 BNRBKRQN 0 S7 igualada
69 498 BRQNKBNR 144 BBNRNQKR 0 S7 igualada
70 519 RNBQKNRB 595 BRQNKRNB 0 S7 igualada
71 522 RNQKBBNR 622 RNQKRBBN 0 S7 igualada
72 526 RNQKNBBR 918 RKBRQBNN 0 S7 igualada
73 159 NRNQKRBB 861 RKNBRNBQ 0 S6 igualada
74 7 QNBNRKRB 224 BBNRQKNR 0 S5 igualada
75 9 QNNBBRKR 42 NNQRBBKR 0 S5 igualada
76 9 QNNBBRKR 339 BNRKQRNB 0 S5 igualada
77 9 QNNBBRKR 524 RBNQKNBR 0 S5 igualada
78 9 QNNBBRKR 850 BRKNRBNQ 0 S5 igualada
79 10 QNNRBBKR 104 QBNRBNKR 0 S5 igualada
80 10 QNNRBBKR 711 RKBQNNRB 0 S5 igualada
81 17 BNQBNRKR 770 BQRKNBRN 0 S5 igualada
82 21 NQBBNRKR 220 NBQRKNBR 0 S5 igualada
83 29 NQNBRKBR 869 QRBBKRNN 0 S5 igualada
84 32 BBNNQRKR 211 BNQRKNRB 0 S5 igualada
85 37 NNBBQRKR 737 BRKBNNQR 0 S5 igualada
86 37 NNBBQRKR 842 RKNRBBQN 0 S5 igualada
87 39 NNBQRKRB 400 BBRQNNKR 0 S5 igualada
88 40 NBNQBRKR 148 NBBRNQKR 0 S5 igualada
89 46 NNQRKBBR 147 BNRNQKRB 0 S5 igualada
90 46 NNQRKBBR 583 QRBNKRNB 0 S5 igualada
91 46 NNQRKBBR 836 RBBKNRQN 0 S5 igualada
92 47 NNQRKRBB 106 QNRNBBKR 0 S5 igualada
93 47 NNQRKRBB 164 NBBRNKQR 0 S5 igualada
94 48 BBNNRQKR 400 BBRQNNKR 0 S5 igualada
95 51 BNNRQKRB 499 BRQNKNRB 0 S5 igualada
96 51 BNNRQKRB 516 RBBNQKNR 0 S5 igualada
97 53 NNBBRQKR 287 NRKNRQBB 0 S5 igualada
98 56 NBNRBQKR 175 NRNKQRBB 0 S5 igualada
99 56 NBNRBQKR 675 BQRKNNRB 0 S5 igualada
100 61 NNRBQKBR 139 NRQNBKRB 0 S5 igualada
101 62 NNRQKBBR 485 QRBBNKNR 0 S5 igualada
102 63 NNRQKRBB 214 NQBRKBNR 0 S5 igualada
103 65 BNNBRKQR 18 BNQNRBKR 0 S5 igualada
104 66 BNNRKBQR 242 BNRKQBNR 0 S5 igualada
105 66 BNNRKBQR 880 BBRQKRNN 0 S5 igualada
106 68 NBBNRKQR 272 BBNRKNRQ 0 S5 igualada
107 72 NBNRBKQR 836 RBBKNRQN 0 S5 igualada
108 74 NNRKBBQR 692 RBBQKNNR 0 S5 igualada
109 77 NNRBKQBR 486 QRBNKBNR 0 S5 igualada
110 79 NNRKQRBB 927 RKRQNNBB 0 S5 igualada
111 81 BNNBRKRQ 803 BRKQNRNB 0 S5 igualada
112 82 BNNRKBRQ 843 RKNRBQNB 0 S5 igualada
113 85 NNBBRKRQ 456 RBNNBKQR 0 S5 igualada
114 87 NNBRKRQB 509 RQNBKNBR 0 S5 igualada
115 90 NNRKBBRQ 573 RNKBNRBQ 0 S5 igualada
116 93 NNRBKRBQ 180 NBBRNKRQ 0 S5 igualada
117 94 NNRKRBBQ 113 BNQBRNKR 0 S5 igualada
118 101 QNBBRNKR 387 BQRNNKRB 0 S5 igualada
119 109 QNRBNKBR 95 NNRKRQBB 0 S5 igualada
120 115 BNQRNKRB 124 NBQRNKBR 0 S5 igualada
121 132 NBBRQNKR 480 BBQRNKNR 0 S5 igualada
122 134 NRBQNBKR 240 BBNRKQNR 0 S5 igualada
123 137 NRQBBNKR 517 RNBBQKNR 0 S5 igualada
124 140 NBRQNKBR 91 NNRKBRQB 0 S5 igualada
125 141 NRQBNKBR 574 RNKNRBBQ 0 S5 igualada
126 142 NRQNKBBR 446 RNNQKBBR 0 S5 igualada
127 158 NRNQKBBR 303 QNRKRNBB 0 S5 igualada
128 159 NRNQKRBB 244 NBBRKQNR 0 S5 igualada
129 161 BNRBNKQR 163 BNRNKQRB 0 S5 igualada
130 162 BNRNKBQR 499 BRQNKNRB 0 S5 igualada
131 167 NRBNKQRB 578 BQRNKBRN 0 S5 igualada
132 178 BNRNKBRQ 738 BRKNNBQR 0 S5 igualada
133 182 NRBNKBRQ 795 RQKNBRNB 0 S5 igualada
134 182 NRBNKBRQ 935 RKBRNQNB 0 S5 igualada
135 183 NRBNKRQB 638 RNKQRBBN 0 S5 igualada
136 194 BQNRKBNR 899 BRKQRNNB 0 S5 igualada
137 198 QNBRKBNR 772 QBBRKNRN 0 S5 igualada
138 214 NQBRKBNR 152 NBRNBQKR 0 S5 igualada
139 218 NQRKBBNR 931 BRKRNQNB 0 S5 igualada
140 219 NQRKBNRB 529 BRNBKQNR 0 S5 igualada
141 221 NQRBKNBR 271 NRKNQRBB 0 S5 igualada
142 225 BNRBQKNR 131 BNRQNKRB 0 S5 igualada
143 230 NRBQKBNR 752 BBRKNNRQ 0 S5 igualada
144 233 NRQBBKNR 35 BNNQRKRB 0 S5 igualada
145 233 NRQBBKNR 805 RKBBQNRN 0 S5 igualada
146 236 NBRQKNBR 194 BQNRKBNR 0 S5 igualada
147 239 NRQKNRBB 68 NBBNRKQR 0 S5 igualada
148 239 NRQKNRBB 329 NRQBBKRN 0 S5 igualada
149 242 BNRKQBNR 179 BNRNKRQB 0 S5 igualada
150 247 NRBKQNRB 79 NNRKQRBB 0 S5 igualada
151 250 NRKQBBNR 646 RNBKRBQN 0 S5 igualada
152 251 NRKQBNRB 232 NBRQBKNR 0 S5 igualada
153 255 NRKQNRBB 658 BRNKRBNQ 0 S5 igualada
154 255 NRKQNRBB 851 BRKNRNQB 0 S5 igualada
155 260 NBBRKNQR 349 NRKBQRBN 0 S5 igualada
156 263 NRBKNQRB 915 BRKRQNNB 0 S5 igualada
157 264 NBRKBNQR 147 BNRNQKRB 0 S5 igualada
158 274 BNRKNBRQ 58 NNRQBBKR 0 S5 igualada
159 278 NRBKNBRQ 68 NBBNRKQR 0 S5 igualada
160 279 NRBKNRQB 835 BRKNRQNB 0 S5 igualada
161 286 NRKNRBBQ 304 BBNQRKRN 0 S5 igualada
162 287 NRKNRQBB 847 RKNRQNBB 0 S5 igualada
163 295 QNBRKRNB 500 RBBQNKNR 0 S5 igualada
164 299 QNRKBRNB 355 BNRKRQNB 0 S5 igualada
165 300 QBNRKRBN 106 QNRNBBKR 0 S5 igualada
166 300 QBNRKRBN 844 RBKNRQBN 0 S5 igualada
167 301 QNRBKRBN 303 QNRKRNBB 0 S5 igualada
168 302 QNRKRBBN 207 QNRKNRBB 0 S5 igualada
169 302 QNRKRBBN 225 BNRBQKNR 0 S5 igualada
170 307 BNQRKRNB 484 QBBRNKNR 0 S5 igualada
171 310 NQBRKBRN 349 NRKBQRBN 0 S5 igualada
172 314 NQRKBBRN 89 NNRBBKRQ 0 S5 igualada
173 315 NQRKBRNB 543 RNKQNRBB 0 S5 igualada
174 317 NQRBKRBN 152 NBRNBQKR 0 S5 igualada
175 319 NQRKRNBB 456 RBNNBKQR 0 S5 igualada
176 323 BNRQKRNB 579 BQRNKRNB 0 S5 igualada
177 325 NRBBQKRN 812 RBKQNRBN 0 S5 igualada
178 327 NRBQKRNB 134 NRBQNBKR 0 S5 igualada
179 327 NRBQKRNB 300 QBNRKRBN 0 S5 igualada
180 327 NRBQKRNB 620 RBNQKRBN 0 S5 igualada
181 329 NRQBBKRN 513 BRNBQKNR 0 S5 igualada
182 391 QRBNNKRB 387 BQRNNKRB 0 S5 igualada
183 395 QRNNBKRB 919 RKBRQNNB 0 S5 igualada
184 396 QBRNNKBR 391 QRBNNKRB 0 S5 igualada
185 397 QRNBNKBR 733 RKNBQNBR 0 S5 igualada
186 408 RBQNBNKR 923 RKRQBNNB 0 S5 igualada
187 409 RQNBBNKR 831 RKNQRNBB 0 S5 igualada
188 417 BRNBQNKR 401 BRQBNNKR 0 S5 igualada
189 422 RNBQNBKR 213 NQBBRKNR 0 S5 igualada
190 424 RBNQBNKR 688 BBRQKNNR 0 S5 igualada
191 425 RNQBBNKR 119 NQBRNKRB 0 S5 igualada
192 427 RNQNBKRB 408 RBQNBNKR 0 S5 igualada
193 430 RNQNKBBR 650 RNKRBBQN 0 S5 igualada
194 431 RNQNKRBB 415 RQNNKRBB 0 S5 igualada
195 432 BBRNNQKR 400 BBRQNNKR 0 S5 igualada
196 437 RNBBNQKR 764 RBKNNRBQ 0 S5 igualada
197 438 RNBNQBKR 423 RNBQNKRB 0 S5 igualada
198 441 RNNBBQKR 599 RQBNKRNB 0 S5 igualada
199 445 RNNBQKBR 940 RBKRNQBN 0 S5 igualada
200 449 BRNBNKQR 179 BNRNKRQB 0 S5 igualada
201 450 BRNNKBQR 513 BRNBQKNR 0 S5 igualada
202 452 RBBNNKQR 6 QNBNRBKR 0 S5 igualada
203 452 RBBNNKQR 467 BRNNKRQB 0 S5 igualada
204 453 RNBBNKQR 799 RQKNRNBB 0 S5 igualada
205 455 RNBNKQRB 86 NNBRKBRQ 0 S5 igualada
206 456 RBNNBKQR 21 NQBBNRKR 0 S5 igualada
207 456 RBNNBKQR 419 BRNQNKRB 0 S5 igualada
208 460 RBNNKQBR 707 BRKQNNRB 0 S5 igualada
209 461 RNNBKQBR 551 RNBKNQRB 0 S5 igualada
210 466 BRNNKBRQ 577 BQRBNKRN 0 S5 igualada
211 471 RNBNKRQB 21 NQBBNRKR 0 S5 igualada
212 473 RNNBBKRQ 13 QNNBRKBR 0 S5 igualada
213 474 RNNKBBRQ 559 RNKNQRBB 0 S5 igualada
214 474 RNNKBBRQ 715 RKQNBNRB 0 S5 igualada
215 477 RNNBKRBQ 488 QBRNBKNR 0 S5 igualada
216 478 RNNKRBBQ 671 RNKRNQBB 0 S5 igualada
217 479 RNNKRQBB 130 BNRQNBKR 0 S5 igualada
218 487 QRBNKNRB 371 BNRKRNQB 0 S5 igualada
219 487 QRBNKNRB 434 BRNNQBKR 0 S5 igualada
220 491 QRNKBNRB 12 QBNNRKBR 0 S5 igualada
221 500 RBBQNKNR 752 BBRKNNRQ 0 S5 igualada
222 502 RQBNKBNR 240 BBNRKQNR 0 S5 igualada
223 502 RQBNKBNR 307 BNQRKRNB 0 S5 igualada
224 505 RQNBBKNR 641 BRNBKRQN 0 S5 igualada
225 509 RQNBKNBR 649 RNKBBRQN 0 S5 igualada
226 516 RBBNQKNR 720 BBRKNQNR 0 S5 igualada
227 517 RNBBQKNR 287 NRKNRQBB 0 S5 igualada
228 518 RNBQKBNR 815 RKQNRNBB 0 S5 igualada
229 520 RBNQBKNR 483 BQRNKNRB 0 S5 igualada
230 521 RNQBBKNR 771 BQRKNRNB 0 S5 igualada
231 525 RNQBKNBR 162 BNRNKBQR 0 S5 igualada
232 525 RNQBKNBR 282 NRKNBBRQ 0 S5 igualada
233 525 RNQBKNBR 738 BRKNNBQR 0 S5 igualada
234 527 RNQKNRBB 5 QNBBNRKR 0 S5 igualada
235 52 NBBNRQKR 116 NBBQRNKR -1 S7 igualada
236 62 NNRQKBBR 407 RQBNNKRB +1 S7 igualada
237 70 NNBRKBQR 658 BRNKRBNQ -1 S7 igualada
238 80 BBNNRKRQ 215 NQBRKNRB +1 S6 igualada
239 111 QNRNKRBB 107 QNRNBKRB -1 S6 igualada
240 205 QNRBKNBR 870 QRBKRBNN +1 S6 igualada
241 217 NQRBBKNR 193 BQNBRKNR -1 S6 igualada
242 440 RBNNBQKR 463 RNNKQRBB +1 S6 igualada
243 503 RQBNKNRB 498 BRQNKBNR +1 S6 igualada
244 7 QNBNRKRB 58 NNRQBBKR -1 S5 igualada
245 7 QNBNRKRB 339 BNRKQRNB +1 S5 igualada
246 10 QNNRBBKR 36 NBBNQRKR -1 S5 igualada
247 13 QNNBRKBR 200 QBNRBKNR -1 S5 igualada
248 30 NQNRKBBR 357 NRBBKRQN -1 S5 igualada
249 54 NNBRQBKR 101 QNBBRNKR +1 S5 igualada
250 59 NNRQBKRB 320 BBNRQKRN +1 S5 igualada
251 63 NNRQKRBB 60 NBNRQKBR -1 S5 igualada
252 71 NNBRKQRB 101 QNBBRNKR -1 S5 igualada
253 71 NNBRKQRB 501 RQBBNKNR +1 S5 igualada
254 85 NNBBRKRQ 68 NBBNRKQR +1 S5 igualada
255 122 NQRNBBKR 39 NNBQRKRB +1 S5 igualada
256 126 NQRNKBBR 55 NNBRQKRB +1 S5 igualada
257 138 NRQNBBKR 119 NQBRNKRB +1 S5 igualada
258 143 NRQNKRBB 134 NRBQNBKR +1 S5 igualada
259 158 NRNQKBBR 427 RNQNBKRB +1 S5 igualada
260 160 BBNRNKQR 209 BNQBRKNR +1 S5 igualada
261 161 BNRBNKQR 91 NNRKBRQB -1 S5 igualada
262 179 BNRNKRQB 577 BQRBNKRN +1 S5 igualada
263 221 NQRBKNBR 505 RQNBBKNR -1 S5 igualada
264 264 NBRKBNQR 124 NBQRNKBR +1 S5 igualada
265 264 NBRKBNQR 853 RKBBNRNQ -1 S5 igualada
266 277 NRBBKNRQ 567 RNBKNRQB +1 S5 igualada
267 278 NRBKNBRQ 292 QBBNRKRN -1 S5 igualada
268 279 NRBKNRQB 733 RKNBQNBR +1 S5 igualada
269 282 NRKNBBRQ 146 BNRNQBKR -1 S5 igualada
270 282 NRKNBBRQ 581 QRBBNKRN -1 S5 igualada
271 300 QBNRKRBN 57 NNRBBQKR -1 S5 igualada
272 300 QBNRKRBN 394 QRNNBBKR +1 S5 igualada
273 315 NQRKBRNB 442 RNNQBBKR +1 S5 igualada
274 325 NRBBQKRN 279 NRBKNRQB +1 S5 igualada
275 391 QRBNNKRB 119 NQBRNKRB -1 S5 igualada
276 414 RQNNKBBR 900 RBBKQRNN -1 S5 igualada
277 415 RQNNKRBB 425 RNQBBNKR -1 S5 igualada
278 418 BRNQNBKR 54 NNBRQBKR -1 S5 igualada
279 423 RNBQNKRB 868 QBBRKRNN -1 S5 igualada
280 430 RNQNKBBR 107 QNRNBKRB -1 S5 igualada
281 439 RNBNQKRB 56 NBNRBQKR -1 S5 igualada
282 440 RBNNBQKR 726 RKBNQBNR +1 S5 igualada
283 446 RNNQKBBR 425 RNQBBNKR -1 S5 igualada
284 492 QBRNKNBR 84 NBBNRKRQ +1 S5 igualada
285 500 RBBQNKNR 731 RKNQBNRB -1 S5 igualada
286 526 RNQKNBBR 640 BBRNKRQN -1 S5 igualada
287 526 RNQKNBBR 924 RBKRQNBN -1 S5 igualada
288 15 QNNRKRBB 613 RNBBQKRN -2 S7 igualada
289 74 NNRKBBQR 365 NRKBRQBN +2 S7 igualada
290 472 RBNNBKRQ 596 RBBQNKRN -2 S7 igualada
291 9 QNNBBRKR 902 RKBQRBNN -2 S6 igualada
292 41 NNQBBRKR 394 QRNNBBKR +2 S6 igualada
293 61 NNRBQKBR 284 NBRKNRBQ -2 S6 igualada
294 63 NNRQKRBB 609 BRNBQKRN -2 S6 igualada
295 155 NRNQBKRB 722 BRKNQBNR -2 S6 igualada
296 163 BNRNKQRB 388 QBBRNNKR -2 S6 igualada
297 184 NBRNBKRQ 118 NQBRNBKR -2 S6 igualada
298 215 NQBRKNRB 192 BBQNRKNR -2 S6 igualada
299 218 NQRKBBNR 356 NBBRKRQN -2 S6 igualada
300 314 NQRKBBRN 895 RQKRNNBB -2 S6 igualada
301 13 QNNBRKBR 148 NBBRNQKR +2 S5 igualada
302 14 QNNRKBBR 178 BNRNKBRQ +2 S5 igualada
303 28 NBQNRKBR 580 QBBRNKRN -2 S5 igualada
304 31 NQNRKRBB 532 RBBNKQNR -2 S5 igualada
305 37 NNBBQRKR 424 RBNQBNKR +2 S5 igualada
306 41 NNQBBRKR 21 NQBBNRKR +2 S5 igualada
307 47 NNQRKRBB 305 BNQBRKRN -2 S5 igualada
308 59 NNRQBKRB 26 NQNRBBKR -2 S5 igualada
309 60 NBNRQKBR 340 NBBRKQRN +2 S5 igualada
310 64 BBNNRKQR 387 BQRNNKRB +2 S5 igualada
311 97 BQNBRNKR 755 BRKNNRQB +2 S5 igualada
312 107 QNRNBKRB 152 NBRNBQKR +2 S5 igualada
313 108 QBNRNKBR 854 RKBNRBNQ -2 S5 igualada
314 110 QNRNKBBR 552 RBNKBNQR -2 S5 igualada
315 173 NRNBKQBR 795 RQKNBRNB +2 S5 igualada
316 199 QNBRKNRB 267 NRKNBQRB -2 S5 igualada
317 212 NBBQRKNR 688 BBRQKNNR +2 S5 igualada
318 222 NQRKNBBR 69 NNBBRKQR +2 S5 igualada
319 230 NRBQKBNR 621 RNQBKRBN +2 S5 igualada
320 237 NRQBKNBR 606 RQNKRBBN -2 S5 igualada
321 239 NRQKNRBB 786 BRQKNBRN -2 S5 igualada
322 260 NBBRKNQR 285 NRKBNRBQ +2 S5 igualada
323 263 NRBKNQRB 440 RBNNBQKR -2 S5 igualada
324 271 NRKNQRBB 831 RKNQRNBB +2 S5 igualada
325 291 BQNRKRNB 484 QBBRNKNR -2 S5 igualada
326 292 QBBNRKRN 758 RKBNNBRQ +2 S5 igualada
327 293 QNBBRKRN 402 BRQNNBKR -2 S5 igualada
328 301 QNRBKRBN 795 RQKNBRNB +2 S5 igualada
329 303 QNRKRNBB 21 NQBBNRKR +2 S5 igualada
330 402 BRQNNBKR 388 QBBRNNKR -2 S5 igualada
331 412 RBQNNKBR 364 NBRKRQBN -2 S5 igualada
332 433 BRNBNQKR 497 BRQBNKNR -2 S5 igualada
333 449 BRNBNKQR 488 QBRNBKNR +2 S5 igualada
334 455 RNBNKQRB 662 RNBKRBNQ +2 S5 igualada
335 462 RNNKQBBR 201 QNRBBKNR -2 S5 igualada
336 470 RNBNKBRQ 325 NRBBQKRN +2 S5 igualada
337 485 QRBBNKNR 321 BNRBQKRN +2 S5 igualada
338 488 QBRNBKNR 752 BBRKNNRQ -2 S5 igualada
339 491 QRNKBNRB 322 BNRQKBRN -2 S5 igualada
340 502 RQBNKBNR 72 NBNRBKQR -2 S5 igualada
341 504 RBQNBKNR 34 BNNQRBKR -2 S5 igualada
342 509 RQNBKNBR 68 NBBNRKQR +2 S5 igualada
343 514 BRNQKBNR 256 BBNRKNQR -2 S5 igualada
344 522 RNQKBBNR 251 NRKQBNRB -2 S5 igualada
345 62 NNRQKBBR 543 RNKQNRBB -3 S7 igualada
346 335 NRQKRNBB 37 NNBBQRKR +3 S7 igualada
347 459 RNNKBQRB 719 RKQNNRBB +3 S7 igualada
348 518 RNBQKBNR 677 QRBBKNNR +3 S7 igualada
349 76 NBNRKQBR 826 RKNQBBRN +3 S6 igualada
350 450 BRNNKBQR 571 RNKNBRQB -3 S6 igualada
351 509 RQNBKNBR 581 QRBBNKRN -3 S6 igualada
352 1 BQNBNRKR 834 BRKNRBQN +3 S5 igualada
353 9 QNNBBRKR 709 RKBBQNNR -3 S5 igualada
354 14 QNNRKBBR 641 BRNBKRQN -3 S5 igualada
355 26 NQNRBBKR 104 QBNRBNKR +3 S5 igualada
356 27 NQNRBKRB 321 BNRBQKRN +3 S5 igualada
357 29 NQNBRKBR 390 QRBNNBKR -3 S5 igualada
358 29 NQNBRKBR 723 BRKNQNRB -3 S5 igualada
359 33 BNNBQRKR 144 BBNRNQKR -3 S5 igualada
360 39 NNBQRKRB 289 BQNBRKRN -3 S5 igualada
361 41 NNQBBRKR 927 RKRQNNBB +3 S5 igualada
362 44 NBNQRKBR 392 QBRNBNKR +3 S5 igualada
363 58 NNRQBBKR 743 RKBNNQRB -3 S5 igualada
364 61 NNRBQKBR 199 QNBRKNRB -3 S5 igualada
365 65 BNNBRKQR 616 RBNQBKRN +3 S5 igualada
366 66 BNNRKBQR 297 QNRBBKRN +3 S5 igualada
367 70 NNBRKBQR 348 NBRKQRBN -3 S5 igualada
368 85 NNBBRKRQ 76 NBNRKQBR +3 S5 igualada
369 127 NQRNKRBB 224 BBNRQKNR +3 S5 igualada
370 139 NRQNBKRB 419 BRNQNKRB +3 S5 igualada
371 150 NRBNQBKR 421 RNBBQNKR +3 S5 igualada
372 152 NBRNBQKR 758 RKBNNBRQ -3 S5 igualada
373 161 BNRBNKQR 929 BRKBRNQN +3 S5 igualada
374 162 BNRNKBQR 703 RQKNNRBB -3 S5 igualada
375 217 NQRBBKNR 226 BNRQKBNR -3 S5 igualada
376 242 BNRKQBNR 723 BRKNQNRB +3 S5 igualada
377 252 NBRKQNBR 59 NNRQBKRB -3 S5 igualada
378 254 NRKQNBBR 738 BRKNNBQR +3 S5 igualada
379 257 BNRBKNQR 279 NRBKNRQB +3 S5 igualada
380 257 BNRBKNQR 572 RBNKNRBQ +3 S5 igualada
381 295 QNBRKRNB 751 RKNNQRBB +3 S5 igualada
382 320 BBNRQKRN 275 BNRKNRQB +3 S5 igualada
383 334 NRQKRBBN 557 RNKBNQBR -3 S5 igualada
