♚アプリで開く

均衡した非対称 Chess960 の事典

白が一つの Chess960 配置から、黒が別の配置から始める 155 組の開始ペア。どちらの側も有利に始まりません。収録規則はすべてに共通です。均衡は四つの探索予算で保たれ、三つの独立したエンジンが確認しています。

非対称ペアとは

通常の Chess960 では双方が同じシャッフル済みの最下段から始まり、白には先手の利が残ります。非対称ペアでは、各側が同じ 960 の一覧から自分の配置を持ちます。すると黒の配置が白の先手を補償でき、いくつかのペアではその補償がちょうど釣り合います。

異なる 460 800 組すべてを段階的なエンジン探索でふるいにかけ、最も均衡したものを一段ずつ深めました。ペアがこの事典に入るのは、4 億・8 億・16 億・40 億ノードで |cp| ≤ 5 を保ち、一方へ偏らず、さらに別アーキテクチャのエンジンである Berserk と Lc0 がそれぞれ、自分の典型的な対称局面よりも均衡に近いと判断したときだけです。キャスリングは各側とも自分の最下段における Chess960 のキャスリングのままです。

各ペアの検証方法

  1. 検証ラダー:ノード予算を増やしながらの 9 回の探索(100k → 500k → 2M → 8M → 32M → 128M → 400M → 800M → 1.6B)、Stockfish 17.1、1 スレッド、最後に完了した反復——ビット単位で再現可能です。
  2. 収録基準:最も深い四段すべてで |cp| ≤ 5、ラダーに沿った一方向への偏りがないこと、さらに別の二つのエンジンによる確認。浅い段はそのまま示します。その揺れも記録の一部です。
  3. 初手:400M ノードでの白の最善初手 3 手——対局を始める同等の方法がいくつあるかを示します。
  4. 主線プレイアウト:エンジンが自分の主線を 30 手、半手あたり 5M ノードで指し、半手ごとに評価を記録します。
  5. エンジン自己対局:1 ペアにつき 10 局、1 手あたり 500k ノード。最初の 4 半手は最善手から 15 cp 以内の手から無作為に選ばれ(シード公開)、各局は異なります。

構成全体:自己対局 1550 局、白勝ち 27、引き分け 1458、黒勝ち 65——白のスコアは 48.8%。

エンジン:Stockfish 17.1。構成の更新 2026-10-05 05:01:52、検査の完了 2026-10-05 05:01:59。 探索の方法論

構成の検証方法

収録規則に加えて、構成全体が証拠プログラムを通過しました:より深い予算、反転ペア、独立した二つのエンジン、実測した配置の重み、大量の自己対局。

予算を倍にすると、40億ノードで 33 組中 30 組が 0.00 のまま、80億で 27 組、160億で 27 組です。

Berserk 14 はペアを 0、対称局面を +10 と評価し、Lc0 v0.32.1 (net 791556) は +1 と +18 です。どちらも黒有利の対称局面を見つけませんでした。

重み:960 の配置を古典配置に対して測定。古典配置自体は +11。

大規模自己対局:6450 局、白のスコア 49.2%、引き分け 6114 局。

155 組の構成における一致:独立した三つのエンジンすべてが確認したのは 33 組、二つが 122 組、一つが 0 組、いずれも確認しなかったのが 0 組です。

構成の履歴

  • 2026-09-21 — 52 組:旧規則による最初の構成。三つの予算で評価ちょうど 0.00、エンジンは一つ。
  • 2026-10-03 — 174 組:データベースは増えたものの、二つの異なる収録規則によって二分されていました。
  • 2026-10-05 — 155 組:一つのデータベース、一つの規則。旧規則で収録されたが新規則を満たさないペアは 19 組で、構成から外れました。

構成から外れたもの

データベースを一つにした際、より厳しい規則をその全体に適用しました。旧来の一エンジン規則で収録された 19 組はこれを満たしません。データは公開したままです。どの条件で外れたかを下に各ペアごとに示します。判断は信用ではなく検証の対象であるべきだからです。

  • 7-676 — Berserk が自身の対称中央値を下回らない, Lc0 が自身の対称中央値を下回らない
  • 25-902 — Lc0 が自身の対称中央値を下回らない
  • 41-928 — Lc0 が自身の対称中央値を下回らない
  • 61-620 — Berserk が自身の対称中央値を下回らない
  • 66-138 — ラダーが ±5 cp を外れる, 一方向への偏り, Berserk が自身の対称中央値を下回らない, Lc0 が自身の対称中央値を下回らない
  • 85-256 — ラダーが ±5 cp を外れる
  • 106-955 — Lc0 が自身の対称中央値を下回らない
  • 143-885 — Lc0 が自身の対称中央値を下回らない
  • 188-896 — ラダーが ±5 cp を外れる, 一方向への偏り
  • 196-480 — Berserk が自身の対称中央値を下回らない
  • 198-819 — Lc0 が自身の対称中央値を下回らない
  • 223-767 — Lc0 が自身の対称中央値を下回らない
  • 303-48 — Lc0 が自身の対称中央値を下回らない
  • 303-823 — Lc0 が自身の対称中央値を下回らない
  • 317-934 — ラダーが ±5 cp を外れる, 一方向への偏り, Berserk が自身の対称中央値を下回らない
  • 335-829 — Lc0 が自身の対称中央値を下回らない
  • 466-726 — Berserk が自身の対称中央値を下回らない
  • 473-353 — ラダーが ±5 cp を外れる
  • 495-851 — Berserk が自身の対称中央値を下回らない

155 組のペア

# 白の配置 黒の配置 最善の初手 プレイアウトの振れ幅、cp 自己対局
1 5 QNBBNRKR 16 BBNQNRKR b4 ±18 +0 =10 −0
2 12 QBNNRKBR 7 QNBNRKRB f3 ±4 +0 =10 −0
3 15 QNNRKRBB 658 BRNKRBNQ g3 ±16 +0 =5 −5
4 27 NQNRBKRB 43 NNQRBKRB d4 ±12 +0 =10 −0
5 27 NQNRBKRB 488 QBRNBKNR g3 ±36 +0 =10 −0
6 30 NQNRKBBR 357 NRBBKRQN Nab3 ±22 +0 =10 −0
7 33 BNNBQRKR 35 BNNQRKRB b4 ±51 +0 =9 −1
8 33 BNNBQRKR 483 BQRNKNRB b4 ±0 +0 =10 −0
9 33 BNNBQRKR 930 BRKRNBQN f3 ±14 +0 =10 −0
10 36 NBBNQRKR 753 BRKBNNRQ d4 ±43 +0 =10 −0
11 36 NBBNQRKR 817 BRKBNQRN c4 ±77 +0 =10 −0
12 37 NNBBQRKR 822 RKBNQBRN h4 ±44 +0 =8 −2
13 39 NNBQRKRB 571 RNKNBRQB d4 ±56 +0 =10 −0
14 45 NNQBRKBR 146 BNRNQBKR f4 ±23 +0 =10 −0
15 49 BNNBRQKR 103 QNBRNKRB b3 ±46 +0 =10 −0
16 51 BNNRQKRB 499 BRQNKNRB d4 ±25 +0 =10 −0
17 58 NNRQBBKR 547 BRNKNQRB e3 ±32 +3 =6 −1
18 59 NNRQBKRB 42 NNQRBBKR c4 ±38 +0 =8 −2
19 60 NBNRQKBR 216 NBQRBKNR c3 ±21 +0 =10 −0
20 61 NNRBQKBR 284 NBRKNRBQ d4 ±18 +0 =8 −2
21 62 NNRQKBBR 543 RNKQNRBB d4 ±87 +0 =10 −0
22 63 NNRQKRBB 31 NQNRKRBB c4 ±24 +0 =10 −0
23 63 NNRQKRBB 609 BRNBQKRN g3 ±15 +0 =10 −0
24 65 BNNBRKQR 213 NQBBRKNR f4 ±23 +0 =9 −1
25 70 NNBRKBQR 639 RNKQRNBB d4 ±45 +0 =10 −0
26 70 NNBRKBQR 658 BRNKRBNQ e4 ±23 +0 =10 −0
27 70 NNBRKBQR 850 BRKNRBNQ f3 ±32 +0 =10 −0
28 73 NNRBBKQR 705 BRKBQNNR c4 ±31 +0 =10 −0
29 74 NNRKBBQR 319 NQRKRNBB d4 ±21 +0 =10 −0
30 74 NNRKBBQR 365 NRKBRQBN c4 ±13 +0 =9 −1
31 74 NNRKBBQR 692 RBBQKNNR e4 ±67 +0 =10 −0
32 74 NNRKBBQR 835 BRKNRQNB Nc3 ±26 +1 =9 −0
33 78 NNRKQBBR 527 RNQKNRBB d4 ±25 +0 =10 −0
34 82 BNNRKBRQ 609 BRNBQKRN b3 ±11 +1 =7 −2
35 84 NBBNRKRQ 120 NBQRBNKR d4 ±36 +0 =8 −2
36 85 NNBBRKRQ 541 RNKBQNBR d4 ±19 +0 =10 −0
37 87 NNBRKRQB 692 RBBQKNNR c4 ±20 +0 =10 −0
38 92 NBNRKRBQ 127 NQRNKRBB f4 ±31 +0 =8 −2
39 99 BQNRNKRB 164 NBBRNKQR b3 ±17 +0 =10 −0
40 106 QNRNBBKR 40 NBNQBRKR d4 ±58 +0 =10 −0
41 107 QNRNBKRB 811 RKQNBRNB b4 ±67 +0 =10 −0
42 109 QNRBNKBR 53 NNBBRQKR c4 ±15 +2 =6 −2
43 109 QNRBNKBR 667 RNKRBNQB d4 ±67 +1 =8 −1
44 111 QNRNKRBB 107 QNRNBKRB c4 ±24 +0 =4 −6
45 112 BBNQRNKR 385 BQRBNNKR c4 ±35 +0 =10 −0
46 121 NQRBBNKR 209 BNQBRKNR d4 ±30 +0 =10 −0
47 127 NQRNKRBB 224 BBNRQKNR g3 ±41 +0 =10 −0
48 129 BNRBQNKR 918 RKBRQBNN e4 ±23 +1 =9 −0
49 138 NRQNBBKR 40 NBNQBRKR h4 ±13 +0 =10 −0
50 139 NRQNBKRB 304 BBNQRKRN g3 ±9 +0 =10 −0
51 140 NBRQNKBR 488 QBRNBKNR c4 ±25 +0 =10 −0
52 140 NBRQNKBR 865 BQRBKRNN d4 ±17 +1 =8 −1
53 150 NRBNQBKR 104 QBNRBNKR e4 ±71 +1 =9 −0
54 150 NRBNQBKR 421 RNBBQNKR e4 ±17 +0 =9 −1
55 151 NRBNQKRB 896 BBRKQRNN g3 ±18 +0 =10 −0
56 155 NRNQBKRB 722 BRKNQBNR d4 ±12 +0 =10 −0
57 159 NRNQKRBB 244 NBBRKQNR f4 ±16 +0 =10 −0
58 161 BNRBNKQR 163 BNRNKQRB b4 ±18 +0 =10 −0
59 161 BNRBNKQR 283 NRKNBRQB b4 ±33 +0 =9 −1
60 162 BNRNKBQR 241 BNRBKQNR Nbc3 ±24 +0 =10 −0
61 166 NRBNKBQR 533 RNBBKQNR Nc3 ±21 +0 =10 −0
62 168 NBRNBKQR 226 BNRQKBNR f3 ±0 +0 =9 −1
63 173 NRNBKQBR 319 NQRKRNBB b4 ±19 +1 =9 −0
64 176 BBNRNKRQ 583 QRBNKRNB b3 ±50 +0 =9 −1
65 177 BNRBNKRQ 145 BNRBNQKR c4 ±22 +0 =10 −0
66 177 BNRBNKRQ 213 NQBBRKNR g4 ±39 +0 =10 −0
67 179 BNRNKRQB 496 BBRQNKNR g3 ±27 +0 =10 −0
68 179 BNRNKRQB 951 RKBRNNQB b3 ±18 +0 =10 −0
69 181 NRBBNKRQ 589 QRNBKRBN g4 ±14 +0 =9 −1
70 185 NRNBBKRQ 315 NQRKBRNB e3 ±45 +0 =9 −1
71 186 NRNKBBRQ 247 NRBKQNRB g4 ±22 +0 =10 −0
72 186 NRNKBBRQ 545 BRNBKNQR g3 ±17 +0 =10 −0
73 188 NBRNKRBQ 216 NBQRBKNR c4 ±33 +0 =10 −0
74 188 NBRNKRBQ 753 BRKBNNRQ c3 ±10 +0 =10 −0
75 191 NRNKRQBB 496 BBRQNKNR g3 ±19 +0 =9 −1
76 193 BQNBRKNR 113 BNQBRNKR c4 ±26 +0 =10 −0
77 194 BQNRKBNR 148 NBBRNQKR d4 ±10 +0 =10 −0
78 194 BQNRKBNR 899 BRKQRNNB e3 ±26 +2 =8 −0
79 197 QNBBRKNR 784 BBRQKNRN d4 ±17 +1 =9 −0
80 202 QNRKBBNR 270 NRKNQBBR f4 ±15 +0 =10 −0
81 202 QNRKBBNR 657 BRNBKRNQ a4 ±53 +0 =8 −2
82 205 QNRBKNBR 870 QRBKRBNN f3 ±44 +0 =8 −2
83 207 QNRKNRBB 514 BRNQKBNR g4 ±40 +0 =10 −0
84 210 BNQRKBNR 435 BRNNQKRB d4 ±29 +0 =10 −0
85 213 NQBBRKNR 731 RKNQBNRB e4 ±26 +0 =9 −1
86 214 NQBRKBNR 356 NBBRKRQN c4 ±24 +0 =10 −0
87 216 NBQRBKNR 192 BBQNRKNR d4 ±0 +0 =10 −0
88 226 BNRQKBNR 243 BNRKQNRB d4 ±101 +0 =9 −1
89 229 NRBBQKNR 162 BNRNKBQR e4 ±18 +0 =10 −0
90 230 NRBQKBNR 43 NNQRBKRB d4 ±22 +0 =9 −1
91 230 NRBQKBNR 214 NQBRKBNR e4 ±0 +0 =10 −0
92 230 NRBQKBNR 306 BNQRKBRN d4 ±29 +0 =10 −0
93 230 NRBQKBNR 447 RNNQKRBB e4 ±37 +0 =9 −1
94 231 NRBQKNRB 187 NRNKBRQB c4 ±27 +0 =10 −0
95 239 NRQKNRBB 68 NBBNRKQR c4 ±20 +0 =10 −0
96 242 BNRKQBNR 516 RBBNQKNR e4 ±17 +0 =10 −0
97 243 BNRKQNRB 103 QNBRNKRB e4 ±34 +1 =9 −0
98 247 NRBKQNRB 255 NRKQNRBB d3 ±29 +0 =10 −0
99 255 NRKQNRBB 134 NRBQNBKR f4 ±30 +0 =10 −0
100 255 NRKQNRBB 947 BRKRNNQB g3 ±0 +0 =10 −0
101 266 NRKNBBQR 286 NRKNRBBQ f4 ±14 +0 =10 −0
102 269 NRKBNQBR 914 BRKRQBNN c3 ±39 +0 =8 −2
103 273 BNRBKNRQ 611 BRNQKRNB b3 ±25 +0 =10 −0
104 275 BNRKNRQB 403 BRQNNKRB b3 ±24 +0 =10 −0
105 281 NRKBBNRQ 306 BNQRKBRN h4 ±40 +1 =9 −0
106 281 NRKBBNRQ 502 RQBNKBNR f4 ±20 +0 =10 −0
107 284 NBRKNRBQ 406 RQBNNBKR f4 ±43 +0 =10 −0
108 289 BQNBRKRN 97 BQNBRNKR c4 ±48 +0 =10 −0
109 299 QNRKBRNB 567 RNBKNRQB g3 ±10 +0 =10 −0
110 307 BNQRKRNB 759 RKBNNRQB b4 ±23 +0 =9 −1
111 310 NQBRKBRN 868 QBBRKRNN Ng3 ±42 +0 =10 −0
112 314 NQRKBBRN 740 RBBKNNQR c4 ±32 +0 =10 −0
113 317 NQRBKRBN 79 NNRKQRBB b4 ±31 +0 =10 −0
114 317 NQRBKRBN 198 QNBRKBNR c4 ±33 +0 =10 −0
115 320 BBNRQKRN 128 BBNRQNKR c4 ±43 +0 =10 −0
116 321 BNRBQKRN 901 RKBBQRNN O-O ±6 +0 =10 −0
117 328 NBRQBKRN 184 NBRNBKRQ d4 ±18 +0 =10 −0
118 334 NRQKRBBN 578 BQRNKBRN d4 ±22 +0 =10 −0
119 335 NRQKRNBB 143 NRQNKRBB f4 ±20 +0 =10 −0
120 335 NRQKRNBB 547 BRNKNQRB g3 ±40 +0 =10 −0
121 335 NRQKRNBB 959 RKRNNQBB f4 ±37 +2 =7 −1
122 389 QRBBNNKR 96 BBQNRNKR b4 ±27 +0 =10 −0
123 391 QRBNNKRB 119 NQBRNKRB d3 ±28 +0 =10 −0
124 394 QRNNBBKR 672 BBQRKNNR b4 ±39 +0 =10 −0
125 396 QBRNNKBR 423 RNBQNKRB h3 ±16 +1 =9 −0
126 407 RQBNNKRB 755 BRKNNRQB g4 ±69 +0 =8 −2
127 411 RQNNBKRB 26 NQNRBBKR d4 ±24 +1 =9 −0
128 412 RBQNNKBR 44 NBNQRKBR d4 ±42 +2 =8 −0
129 414 RQNNKBBR 415 RQNNKRBB e4 ±30 +0 =10 −0
130 415 RQNNKRBB 309 NQBBRKRN f4 ±32 +0 =10 −0
131 424 RBNQBNKR 401 BRQBNNKR d4 ±45 +0 =10 −0
132 430 RNQNKBBR 536 RBNKBQNR e4 ±22 +0 =10 −0
133 432 BBRNNQKR 835 BRKNRQNB b4 ±0 +0 =9 −1
134 443 RNNQBKRB 340 NBBRKQRN c4 ±25 +0 =10 −0
135 444 RBNNQKBR 637 RNKBQRBN f4 ±19 +1 =4 −5
136 446 RNNQKBBR 422 RNBQNBKR d4 ±40 +0 =9 −1
137 449 BRNBNKQR 19 BNQNRKRB f4 ±52 +0 =10 −0
138 452 RBBNNKQR 897 BRKBQRNN d4 ±11 +0 =9 −1
139 454 RNBNKBQR 318 NQRKRBBN d3 ±30 +0 =9 −1
140 457 RNNBBKQR 505 RQNBBKNR d4 ±23 +0 =10 −0
141 459 RNNKBQRB 719 RKQNNRBB g4 ±29 +0 =10 −0
142 461 RNNBKQBR 722 BRKNQBNR e4 ±28 +0 =10 −0
143 468 RBBNNKRQ 49 BNNBRQKR c3 ±21 +1 =9 −0
144 469 RNBBNKRQ 514 BRNQKBNR h4 ±21 +0 =10 −0
145 479 RNNKRQBB 675 BQRKNNRB g3 ±25 +0 =10 −0
146 488 QBRNBKNR 466 BRNNKBRQ d4 ±23 +0 =10 −0
147 498 BRQNKBNR 144 BBNRNQKR b4 ±16 +0 =10 −0
148 502 RQBNKBNR 423 RNBQNKRB c3 ±22 +0 =10 −0
149 503 RQBNKNRB 498 BRQNKBNR g4 ±23 +0 =10 −0
150 510 RQNKNBBR 955 RKRNBNQB a4 ±55 +0 =10 −0
151 519 RNBQKNRB 424 RBNQBNKR e4 ±16 +0 =10 −0
152 519 RNBQKNRB 595 BRQNKRNB g4 ±25 +0 =10 −0
153 522 RNQKBBNR 622 RNQKRBBN Nc3 ±19 +1 =8 −1
154 524 RBNQKNBR 739 BRKNNQRB f3 ±19 +0 =10 −0
155 526 RNQKNBBR 591 QRNKRNBB a4 ±34 +1 =6 −3

CH960 アプリで指す

事典のどのペアも無料の CH960 アプリ(Android)で開始できます。「均衡した非対称ペア」を開き、ペアを選び、指し方を選んでください。

  • ローカル対局:1 台の端末で 2 人、時計あり。
  • メンターと:ヒント付きの、はっきり表示された練習用ボット。あなたの棋力に合わせます。
  • 友達に挑戦:リンクによるオンライン対局。双方が同じペアを受け取り、再戦では色が入れ替わります。

オープンデータ

asym_encyclopedia.json · CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Morozov R. Encyclopedia of balanced asymmetric Chess960. ch960.com/asym/encyclopedia, 2026. CC BY 4.0.

すべての非対称配置